Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #6201(#15387) | 0.78 | — | 7m 12s | |
| #6202(#15388) | 0.36 | — | 15m 40s | |
| #6203(#15389) | 1 | — | 9m 21s | |
| #6204(#15390) | 0.10 | — | 14m 2s | |
| #6205(#15391) | 0.18 | 0.50 | 16m 56s | |
| #6206(#15392) | 0.70 | — | 10m 3s | |
| #6207(#15393) | 0.57 | — | 10m 23s | |
| #6208(#15394) | 0.33 | 1 | 16m 40s | |
| #6209(#15395) | 0.04 | 1 | 24m 36s | |
| #6210(#15396) | 0.09 | 2 | 17m 19s | |
| #6211(#15397) | 0.18 | 0.50 | 14m 11s | |
| #6212(#15398) | 0.09 | — | 34m 7s | |
| #6213(#15399) | 0.57 | 0.50 | 17m 49s | |
| #6214(#15400) | 0.08 | — | 9m 28s | |
| #6215(#15401) | 0.22 | — | 17m 16s | |
| #6216(#15402) | 0.56 | — | 16m 24s | |
| #6217(#15403) | 0.18 | — | 11m 27s | |
| #6218(#15404) | 1.25 | — | 6m 8s | |
| #6219(#15405) | — | — | 7m 13s | |
| #6220(#15406) | 0.75 | — | 7m 2s | |
| #6221(#15407) | 1.25 | 1 | 9m 23s | |
| #6222(#15408) | 0.78 | — | 18m 13s | |
| #6223(#15409) | 0.46 | — | 10m 43s | |
| #6224(#15410) | 0.30 | — | 15m 30s | |
| #6225(#15411) | 0.27 | — | 10m 43s | |
| #6226(#15412) | 0.10 | 2 | 20m 52s | |
| #6227(#15413) | 0.29 | — | 8m 17s | |
| #6228(#15414) | 0.45 | 1 | 9m 3s | |
| #6229(#15415) | 0.20 | — | 11m 23s | |
| #6230(#15416) | 0.16 | — | 15m 30s | |
| #6231(#15417) | 0.80 | — | 8m 34s | |
| #6232(#15418) | 0.41 | — | 23m 48s | |
| #6233(#15419) | 0.09 | — | 17m 20s | |
| #6234(#15420) | 0.47 | — | 15m 36s | |
| #6235(#15421) | 1.14 | — | 14m 15s | |
| #6236(#15422) | 2 | — | 7m 29s | |
| #6237(#15423) | 0.75 | — | 14m 26s | |
| #6238(#15424) | 1.25 | — | 10m 32s | |
| #6239(#15425) | 0.31 | — | 21m 40s | |
| #6240(#15426) | 0.33 | — | 14m 27s | |
| #6241(#15427) | 0.10 | 0.17 | 29m 50s | |
| #6242(#15428) | 1 | — | 7m 12s | |
| #6243(#15429) | 0.42 | — | 14m 51s | |
| #6244(#15430) | 0.92 | 1 | 18m 28s | |
| #6245(#15431) | 0.75 | — | 10m 8s | |
| #6246(#15432) | 1 | — | 7m 12s | |
| #6247(#15433) | 0.42 | — | 17m 16s | |
| #6248(#15434) | 0.04 | — | 19m 22s | |
| #6249(#15435) | 0.46 | — | 9m 13s | |
| #6250(#15436) | 2.50 | — | 6m 44s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.