Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #8301(#10675) | 0.23 | 1.33 | 39m 52s | |
| #8302(#10676) | 0.28 | — | 11m 21s | |
| #8303(#10677) | 0.50 | — | 18m 33s | |
| #8304(#10678) | 0.52 | 0.20 | 33m 14s | |
| #8305(#10679) | 1.18 | — | 14m 17s | |
| #8306(#10680) | 0.29 | — | 30m 30s | |
| #8307(#10681) | 0.73 | — | 14m 26s | |
| #8308(#10682) | 0.20 | — | 3m 3s | |
| #8309(#10683) | 2.40 | — | 11m 12s | |
| #8310(#10684) | 0.60 | — | 15m 48s | |
| #8311(#10685) | 0.83 | — | 13m 13s | |
| #8312(#10686) | 6 | — | 7m 11s | |
| #8313(#10687) | 1.38 | 1 | 14m 26s | |
| #8314(#10688) | 0.42 | — | 15m 28s | |
| #8315(#10689) | 1.71 | — | 11m 24s | |
| #8316(#10690) | 0.17 | 0.25 | 29m 47s | |
| #8317(#10691) | 0.80 | — | 10m 35s | |
| #8318(#10692) | 0.90 | — | 13m 15s | |
| #8319(#10693) | 0.19 | 0.50 | 40m 49s | |
| #8320(#10694) | 0.50 | — | 5m 56s | |
| #8321(#10695) | 0.17 | 0.29 | 56m 19s | |
| #8322(#10696) | 0.67 | — | 8m 17s | |
| #8323(#10697) | 0.35 | 0.67 | 21m 6s | |
| #8324(#10698) | 0.30 | — | 17m 18s | |
| #8325(#10699) | 0.55 | 1 | 20m 40s | |
| #8326(#10700) | 0.67 | 1 | 13m 32s | |
| #8327(#10701) | 0.32 | — | 14m 44s | |
| #8328(#10702) | 1.09 | — | 13m 17s | |
| #8329(#10703) | 0.26 | 0.60 | 39m 7s | |
| #8330(#10704) | 0.64 | — | 7m 58s | |
| #8331(#10705) | 0.45 | 0.50 | 28m 29s | |
| #8332(#10706) | 1.56 | 0.20 | 24m 35s | |
| #8333(#10707) | 1 | — | 20m 42s | |
| #8334(#10708) | 0.39 | — | 16m 18s | |
| #8335(#10709) | 1.71 | — | 7m 20s | |
| #8336(#10508) | 0.79 | — | 11m 0s | |
| #8337(#10509) | 0.73 | — | 21m 44s | |
| #8338(#10510) | 0.53 | — | 14m 50s | |
| #8339(#10511) | 0.21 | 1 | 15m 46s | |
| #8340(#10512) | 1.67 | — | 8m 16s | |
| #8341(#10513) | 0.80 | — | 18m 25s | |
| #8342(#10514) | 0.61 | — | 21m 22s | |
| #8343(#10515) | 0.42 | 0.67 | 30m 55s | |
| #8344(#10516) | 0.35 | 0.50 | 25m 46s | |
| #8345(#10517) | 0.63 | — | 21m 19s | |
| #8346(#10518) | 0.24 | — | 26m 8s | |
| #8347(#10519) | 0.07 | 0.80 | 54m 1s | |
| #8348(#10520) | 0.42 | — | 30m 29s | |
| #8349(#10521) | 0.61 | — | 28m 58s | |
| #8350(#10522) | 1.17 | 1 | 13m 1s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.