Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #8401(#10573) | 0.06 | 0.05 | 1h 41m | |
| #8402(#10574) | 1 | 0.50 | 15m 17s | |
| #8403(#10575) | 0.24 | 0.33 | 28m 22s | |
| #8404(#10576) | 0.91 | — | 12m 57s | |
| #8405(#10577) | 0.55 | — | 8m 17s | |
| #8406(#10578) | 0.37 | — | 18m 14s | |
| #8407(#10579) | 1.22 | — | 23m 20s | |
| #8408(#10580) | 0.32 | 0.25 | 33m 4s | |
| #8409(#10581) | 0.64 | 1 | 20m 29s | |
| #8410(#10582) | 0.27 | 0.14 | 49m 50s | |
| #8411(#10583) | 0.29 | — | 12m 55s | |
| #8412(#10584) | 0.17 | — | 14m 33s | |
| #8413(#10585) | 0.15 | — | 54m 35s | |
| #8414(#10586) | 0.68 | — | 22m 42s | |
| #8415(#10587) | 0.45 | 0.40 | 29m 58s | |
| #8416(#10588) | 0.29 | 0.50 | 24m 49s | |
| #8417(#10589) | 1.09 | — | 15m 30s | |
| #8418(#10590) | 0.88 | — | 16m 34s | |
| #8419(#10591) | 1 | 0.33 | 20m 46s | |
| #8420(#10592) | 0.45 | 0.67 | 30m 25s | |
| #8421(#10593) | — | 1.67 | 30m 28s | |
| #8422(#10594) | 0.71 | 1 | 11m 39s | |
| #8423(#10595) | 0.11 | — | 42m 2s | |
| #8424(#10596) | 1 | 1 | 11m 55s | |
| #8425(#10597) | 1.10 | 0.50 | 15m 41s | |
| #8426(#10598) | 0.43 | — | 13m 58s | |
| #8427(#10599) | 1.22 | 0.33 | 19m 0s | |
| #8428(#10600) | 1.14 | — | 15m 38s | |
| #8429(#10601) | 3.75 | — | 7m 27s | |
| #8430(#10602) | 0.19 | 0.25 | 35m 27s | |
| #8431(#10603) | 1.07 | 0.50 | 18m 27s | |
| #8432(#10604) | 0.18 | 0.25 | 30m 9s | |
| #8433(#10605) | 0.25 | — | 33m 18s | |
| #8434(#10606) | 0.25 | 0.75 | 31m 50s | |
| #8435(#10607) | 0.46 | — | 11m 33s | |
| #8436(#10608) | 0.39 | — | 32m 4s | |
| #8437(#10387) | 0.55 | — | 25m 59s | |
| #8438(#10388) | 0.22 | — | 55m 42s | |
| #8439(#10389) | 0.91 | — | 8m 22s | |
| #8440(#10390) | 0.63 | 0.50 | 23m 18s | |
| #8441(#10391) | 1.27 | — | 16m 21s | |
| #8442(#10392) | 0.19 | 0.20 | 34m 12s | |
| #8443(#10393) | 0.89 | — | 12m 46s | |
| #8444(#10394) | 0.78 | — | 10m 54s | |
| #8445(#10395) | 0.10 | — | 1h 37m | |
| #8446(#10396) | 1 | 1 | 22m 4s | |
| #8447(#10397) | 0.25 | — | 40m 46s | |
| #8448(#10398) | 0.35 | — | 36m 54s | |
| #8449(#10399) | 0.41 | — | 20m 32s | |
| #8450(#10400) | 0.32 | — | 21m 44s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.