Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #8451(#10400) | 0.32 | — | 21m 44s | |
| #8452(#10401) | 1 | — | 11m 36s | |
| #8453(#10402) | 0.48 | 0.50 | 30m 20s | |
| #8454(#10403) | 0.23 | — | 17m 30s | |
| #8455(#10404) | 0.15 | 0.50 | 22m 38s | |
| #8456(#10405) | 2.80 | — | 13m 20s | |
| #8457(#10406) | 0.27 | 0.33 | 26m 14s | |
| #8458(#10407) | 1 | — | 7m 10s | |
| #8459(#10408) | 2 | — | 5m 57s | |
| #8460(#10409) | 6 | — | 5m 35s | |
| #8461(#10410) | 1.09 | 0.25 | 24m 8s | |
| #8462(#10411) | 0.17 | 0.50 | 19m 45s | |
| #8463(#10412) | 0.25 | — | 24m 36s | |
| #8464(#10413) | 0.46 | — | 28m 57s | |
| #8465(#10414) | 0.63 | — | 18m 34s | |
| #8466(#10415) | 0.11 | — | 14m 14s | |
| #8467(#10416) | 0.35 | — | 26m 34s | |
| #8468(#10417) | 1 | — | 14m 36s | |
| #8469(#10418) | 1.20 | 0.50 | 11m 50s | |
| #8470(#10419) | 0.10 | 0.25 | 44m 32s | |
| #8471(#10420) | 0.65 | 0.25 | 25m 38s | |
| #8472(#10421) | 0.25 | 0.50 | 42m 9s | |
| #8473(#10422) | 0.44 | — | 20m 16s | |
| #8474(#10423) | 0.21 | — | 35m 10s | |
| #8475(#10424) | 0.46 | 0.14 | 32m 23s | |
| #8476(#10425) | 0.18 | — | 45m 58s | |
| #8477(#10426) | 0.32 | 1 | 21m 45s | |
| #8478(#10427) | 0.57 | 0.33 | 24m 13s | |
| #8479(#10428) | 1.45 | — | 20m 51s | |
| #8480(#10429) | 0.71 | — | 15m 26s | |
| #8481(#10430) | 0.46 | 1 | 12m 54s | |
| #8482(#10431) | 1 | — | 24m 3s | |
| #8483(#10432) | 1.13 | — | 20m 50s | |
| #8484(#10433) | 0.86 | 0.50 | 17m 14s | |
| #8485(#10434) | 0.58 | — | 23m 38s | |
| #8486(#10435) | 0.47 | — | 20m 56s | |
| #8487(#10436) | 0.26 | — | 26m 48s | |
| #8488(#10437) | 0.60 | — | 19m 51s | |
| #8489(#10438) | 0.30 | — | 28m 51s | |
| #8490(#10439) | 0.83 | 3 | 18m 17s | |
| #8491(#10440) | 0.58 | 0.25 | 29m 13s | |
| #8492(#10441) | 1 | — | 6m 32s | |
| #8493(#10442) | 0.09 | 0.67 | 32m 24s | |
| #8494(#10443) | 1 | 0.33 | 26m 35s | |
| #8495(#10444) | 0.15 | 0.33 | 27m 4s | |
| #8496(#10445) | 0.17 | 0.33 | 37m 47s | |
| #8497(#10446) | 0.83 | 0.50 | 22m 56s | |
| #8498(#10447) | 1 | — | 12m 0s | |
| #8499(#10448) | 0.65 | — | 21m 41s | |
| #8500(#10449) | 0.55 | 3 | 18m 41s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.