Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #8551(#10509) | 0.92 | — | 20m 38s | |
| #8552(#10510) | 0.21 | 0.33 | 16m 39s | |
| #8553(#10511) | 0.27 | — | 28m 51s | |
| #8554(#10512) | 0.19 | 0.13 | 42m 28s | |
| #8555(#10513) | 0.80 | 0.50 | 17m 29s | |
| #8556(#10514) | 0.29 | 0.25 | 30m 58s | |
| #8557(#10515) | 1.18 | — | 14m 33s | |
| #8558(#10516) | 0.16 | — | 23m 28s | |
| #8559(#10517) | 0.50 | 1 | 11m 13s | |
| #8560(#10518) | 3.75 | — | 14m 28s | |
| #8561(#10290) | 0.44 | 1 | 13m 25s | |
| #8562(#10291) | 0.29 | — | 18m 52s | |
| #8563(#10292) | 0.79 | 0.20 | 27m 25s | |
| #8564(#10293) | 0.71 | 0.20 | 29m 31s | |
| #8565(#10294) | 0.73 | — | 10m 6s | |
| #8566(#10295) | 0.69 | 1 | 20m 26s | |
| #8567(#10296) | 0.21 | — | 36m 5s | |
| #8568(#10297) | 0.73 | — | 13m 12s | |
| #8569(#10298) | 0.55 | — | 22m 6s | |
| #8570(#10299) | 0.90 | — | 8m 17s | |
| #8571(#10300) | 0.16 | — | 53m 3s | |
| #8572(#10301) | 0.57 | — | 30m 6s | |
| #8573(#10302) | 0.50 | 1 | 23m 41s | |
| #8574(#10303) | 0.11 | 0.14 | 59m 22s | |
| #8575(#10304) | 1.09 | 0.50 | 13m 5s | |
| #8576(#10305) | 0.36 | 1 | 15m 5s | |
| #8577(#10306) | 0.41 | — | 12m 14s | |
| #8578(#10307) | 0.13 | — | 39m 28s | |
| #8579(#10308) | 0.07 | 0.14 | 57m 45s | |
| #8580(#10309) | 0.24 | — | 24m 34s | |
| #8581(#10310) | 0.60 | — | 28m 10s | |
| #8582(#10311) | 0.37 | 0.50 | 28m 51s | |
| #8583(#10312) | 0.14 | 0.33 | 30m 57s | |
| #8584(#10313) | 0.47 | 0.40 | 28m 34s | |
| #8585(#10314) | 0.32 | 0.50 | 23m 37s | |
| #8586(#10315) | 0.11 | — | 13m 55s | |
| #8587(#10316) | 0.07 | 1 | 16m 20s | |
| #8588(#10317) | 0.41 | 0.20 | 30m 47s | |
| #8589(#10318) | 0.39 | — | 24m 21s | |
| #8590(#10319) | 0.58 | — | 21m 59s | |
| #8591(#10320) | 0.48 | 0.13 | 34m 31s | |
| #8592(#10321) | 1.33 | — | 6m 9s | |
| #8593(#10322) | 0.26 | — | 38m 37s | |
| #8594(#10323) | 1.75 | 0.50 | 13m 17s | |
| #8595(#10324) | 0.33 | — | 8m 16s | |
| #8596(#10325) | 1 | 1 | 14m 24s | |
| #8597(#10326) | 0.63 | 0.50 | 21m 58s | |
| #8598(#10327) | 0.39 | 0.20 | 30m 36s | |
| #8599(#10328) | 0.70 | 1 | 11m 25s | |
| #8600(#10329) | 0.78 | 0.33 | 24m 48s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.