Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #8601(#10336) | 1.13 | — | 14m 33s | |
| #8602(#10337) | 0.68 | 0.14 | 34m 44s | |
| #8603(#10338) | 0.73 | — | 14m 27s | |
| #8604(#10339) | 0.43 | 2 | 25m 59s | |
| #8605(#10340) | 0.56 | — | 7m 40s | |
| #8606(#10341) | 0.10 | 0.20 | 34m 56s | |
| #8607(#10342) | 1 | — | 15m 56s | |
| #8608(#10343) | 0.50 | — | 17m 53s | |
| #8609(#10344) | 0.90 | — | 22m 15s | |
| #8610(#10345) | 0.64 | — | 7m 48s | |
| #8611(#10346) | 0.24 | 0.25 | 27m 4s | |
| #8612(#10347) | 0.16 | 0.20 | 57m 53s | |
| #8613(#10348) | 0.32 | — | 30m 5s | |
| #8614(#10349) | 0.10 | 0.30 | 1h 35m | |
| #8615(#10350) | 0.25 | 0.50 | 19m 44s | |
| #8616(#10351) | 0.57 | — | 38m 17s | |
| #8617(#10352) | 0.68 | 0.50 | 23m 50s | |
| #8618(#10353) | 0.38 | — | 15m 28s | |
| #8619(#10354) | 0.20 | 0.40 | 30m 55s | |
| #8620(#10355) | 0.62 | — | 28m 32s | |
| #8621(#10356) | 0.26 | — | 27m 14s | |
| #8622(#10357) | 0.36 | — | 31m 0s | |
| #8623(#10358) | 0.76 | — | 19m 13s | |
| #8624(#10359) | 0.71 | 0.50 | 18m 35s | |
| #8625(#10360) | 0.69 | — | 25m 53s | |
| #8626(#10361) | 0.40 | — | 10m 48s | |
| #8627(#10362) | 0.12 | 0.29 | 48m 31s | |
| #8628(#10363) | 0.54 | — | 9m 35s | |
| #8629(#10364) | 0.78 | — | 24m 4s | |
| #8630(#10365) | 0.24 | — | 8m 20s | |
| #8631(#10366) | 1.15 | — | 23m 2s | |
| #8632(#10367) | 0.42 | — | 42m 40s | |
| #8633(#10368) | 0.26 | — | 38m 11s | |
| #8634(#10369) | 0.23 | — | 45m 46s | |
| #8635(#10370) | 0.67 | — | 18m 43s | |
| #8636(#10371) | 0.28 | — | 15m 28s | |
| #8637(#10372) | 1 | 0.25 | 21m 51s | |
| #8638(#10373) | 0.29 | 1 | 11m 35s | |
| #8639(#10374) | — | 2 | 12m 3s | |
| #8640(#10375) | 0.87 | — | 24m 25s | |
| #8641(#10376) | 0.40 | 0.33 | 32m 17s | |
| #8642(#10377) | 0.93 | — | 26m 41s | |
| #8643(#10378) | 0.38 | — | 38m 58s | |
| #8644(#10379) | 5 | — | 7m 12s | |
| #8645(#10380) | 1.09 | 0.33 | 20m 31s | |
| #8646(#10381) | 0.67 | — | 22m 54s | |
| #8647(#10382) | 0.32 | 0.50 | 35m 52s | |
| #8648(#10383) | 0.95 | 0.50 | 21m 2s | |
| #8649(#10384) | 0.73 | 0.50 | 23m 45s | |
| #8650(#10385) | 0.59 | 0.50 | 18m 23s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.