Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #8851(#10155) | 0.43 | 0.67 | 35m 32s | |
| #8852(#10156) | 0.57 | — | 25m 14s | |
| #8853(#10157) | 0.29 | 1 | 14m 35s | |
| #8854(#10158) | 0.22 | 0.20 | 32m 6s | |
| #8855(#10159) | 1 | — | 8m 16s | |
| #8856(#10160) | 0.29 | 0.17 | 33m 5s | |
| #8857(#10161) | 0.50 | — | 37m 23s | |
| #8858(#10162) | 0.23 | — | 28m 5s | |
| #8859(#10163) | 0.46 | — | 8m 25s | |
| #8860(#10164) | 1.14 | — | 8m 19s | |
| #8861(#10165) | 0.23 | — | 46m 53s | |
| #8862(#10166) | 0.35 | — | 26m 50s | |
| #8863(#10167) | 0.50 | 1 | 18m 12s | |
| #8864(#10168) | 0.34 | — | 49m 20s | |
| #8865(#10169) | 0.12 | 2 | 18m 57s | |
| #8866(#10170) | 0.29 | — | 28m 7s | |
| #8867(#10171) | 0.33 | 0.50 | 17m 15s | |
| #8868(#10172) | 0.58 | — | 23m 50s | |
| #8869(#10173) | 0.53 | — | 15m 31s | |
| #8870(#10174) | 0.39 | — | 14m 45s | |
| #8871(#10175) | 1 | — | 19m 55s | |
| #8872(#10176) | 0.36 | — | 8m 16s | |
| #8873(#10177) | 0.92 | 0.50 | 24m 32s | |
| #8874(#10178) | 0.60 | — | 10m 57s | |
| #8875(#10179) | 0.25 | 0.10 | 51m 29s | |
| #8876(#10180) | 2 | — | 9m 49s | |
| #8877(#10181) | 0.48 | 0.20 | 42m 36s | |
| #8878(#10182) | 0.95 | — | 21m 37s | |
| #8879(#10183) | 0.50 | 0.50 | 24m 36s | |
| #8880(#10184) | 0.36 | — | 21m 32s | |
| #8881(#10185) | 0.43 | 0.40 | 37m 5s | |
| #8882(#10186) | 0.16 | 0.40 | 34m 51s | |
| #8883(#10187) | 0.11 | 0.25 | 44m 31s | |
| #8884(#10188) | 0.48 | 0.25 | 29m 1s | |
| #8885(#10189) | 1.23 | — | 14m 30s | |
| #8886(#10190) | 1.08 | 1 | 20m 58s | |
| #8887(#10191) | 0.75 | — | 10m 7s | |
| #8888(#10192) | 0.63 | 0.33 | 24m 40s | |
| #8889(#10193) | 0.50 | 0.33 | 19m 23s | |
| #8890(#10194) | 0.27 | — | 33m 23s | |
| #8891(#9984) | 0.32 | 0.67 | 33m 2s | |
| #8892(#9985) | 0.31 | 0.40 | 28m 18s | |
| #8893(#9986) | 0.72 | — | 14m 25s | |
| #8894(#9987) | 0.44 | — | 21m 34s | |
| #8895(#9988) | 0.47 | — | 23m 47s | |
| #8896(#9989) | 0.50 | 2 | 21m 2s | |
| #8897(#9990) | 0.37 | — | 30m 50s | |
| #8898(#9991) | 0.50 | 1 | 22m 34s | |
| #8899(#9992) | 0.63 | — | 6m 49s | |
| #8900(#9993) | 2.13 | — | 16m 0s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.