Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #16801(#2863) | 0.39 | 1.13 | 1h 52m | |
| #16802(#2864) | 0.63 | 0.15 | 2h 29m | |
| #16803(#2848) | 0.40 | 1.20 | 1h 22m | |
| #16804(#2849) | 0.61 | 1 | 1h 13m | |
| #16805(#2850) | 0.51 | 0.33 | 1h 19m | |
| #16806(#2851) | 1.31 | 0.38 | 1h 7m | |
| #16807(#2852) | 0.65 | 0.35 | 3h 11m | |
| #16808(#2853) | 1.31 | 0.50 | 1h 54m | |
| #16809(#2854) | 1.67 | 0.42 | 1h 35m | |
| #16810(#2855) | 0.22 | 1.80 | 1h 38m | |
| #16811(#2856) | 0.43 | 0.60 | 2h 53m | |
| #16812(#2857) | 0.69 | 0.27 | 2h 12m | |
| #16813(#2842) | 0.53 | 0.64 | 2h 1m | |
| #16814(#2843) | 1.27 | 0.25 | 45m 40s | |
| #16815(#2844) | 0.48 | 0.31 | 3h 12m | |
| #16816(#2845) | 0.45 | 0.37 | 2h 24m | |
| #16817(#2846) | 0.84 | 0.29 | 1h 53m | |
| #16818(#2847) | 0.25 | — | 14m 37s | |
| #16819(#2833) | 0.59 | 1.58 | 3h 13m | |
| #16820(#2834) | 0.48 | 0.29 | 2h 38m | |
| #16821(#2835) | 0.69 | 0.40 | 1h 25m | |
| #16822(#2836) | 2.06 | 0.89 | 1h 46m | |
| #16823(#2837) | 0.90 | 0.38 | 1h 7m | |
| #16824(#2838) | 0.66 | 0.91 | 2h 30m | |
| #16825(#2839) | 1.06 | 0.58 | 1h 49m | |
| #16826(#2840) | 0.95 | 0.22 | 2h 5m | |
| #16827(#2841) | 0.50 | 0.14 | 43m 33s | |
| #16828(#2819) | 0.30 | 0.32 | 3h 44m | |
| #16829(#2820) | 1.39 | 1 | 1h 44m | |
| #16830(#2821) | 0.31 | 0.13 | 1h 57m | |
| #16831(#2822) | 0.85 | 0.31 | 1h 40m | |
| #16832(#2823) | 0.50 | 0.17 | 1h 53m | |
| #16833(#2824) | 0.68 | 0.60 | 48m 13s | |
| #16834(#2825) | 1.01 | 0.50 | 2h 10m | |
| #16835(#2826) | 0.62 | 0.70 | 2h 14m | |
| #16836(#2827) | 0.33 | 1 | 8m 56s | |
| #16837(#2828) | 0.28 | 0.12 | 1h 46m | |
| #16838(#2829) | 0.44 | 0.67 | 2h 29m | |
| #16839(#2830) | 0.47 | 0.60 | 51m 14s | |
| #16840(#2831) | 0.37 | 0.25 | 1h 45m | |
| #16841(#2832) | 1.26 | 0.50 | 59m 7s | |
| #16842(#2807) | 0.63 | 0.42 | 1h 58m | |
| #16843(#2808) | 0.92 | 0.75 | 1h 34m | |
| #16844(#2809) | 0.53 | 0.32 | 3h 0m | |
| #16845(#2810) | 0.43 | 0.40 | 1h 29m | |
| #16846(#2811) | 0.67 | 0.71 | 1h 10m | |
| #16847(#2812) | 0.43 | 0.75 | 50m 46s | |
| #16848(#2813) | 1.49 | 0.55 | 1h 47m | |
| #16849(#2814) | 1.65 | 0.82 | 2h 9m | |
| #16850(#2815) | 0.27 | 0.75 | 2h 50m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.