Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #19851(#59) | 1.16 | 0.35 | 47h 0m | |
| #19852(#58) | 1.14 | 1.14 | 26h 16m | |
| #19853(#57) | 1.54 | 0.72 | 22h 56m | |
| #19854(#56) | 2.82 | 0.58 | 24h 47m | |
| #19855(#55) | 3.15 | 0.99 | 21h 31m | |
| #19856(#54) | 1.59 | 1.86 | 36h 49m | |
| #19857(#53) | 1.23 | 0.44 | 34h 55m | |
| #19858(#52) | 1.19 | 0.48 | 38h 10m | |
| #19859(#51) | 2.26 | 1.03 | 28h 59m | |
| #19860(#50) | 1.51 | 0.56 | 30h 54m | |
| #19861(#49) | 2.15 | 1.39 | 39h 29m | |
| #19862(#48) | 1.96 | 1.07 | 42h 57m | |
| #19863(#47) | 1.95 | 0.88 | 36h 51m | |
| #19864(#46) | 1.00 | 0.83 | 35h 12m | |
| #19865(#45) | 2.63 | 3.40 | 38h 36m | |
| #19866(#44) | 5.17 | 0.63 | 33h 2m | |
| #19867(#43) | 2.59 | 1.24 | 32h 40m | |
| #19868(#42) | 0.83 | 0.63 | 49h 4m | |
| #19869(#41) | 1.32 | 0.82 | 39h 4m | |
| #19870(#40) | 1.63 | 0.92 | 55h 11m | |
| #19871(#39) | 0.70 | 0.44 | 72h 50m | |
| #19872(#38) | 2.09 | 0.54 | 32h 7m | |
| #19873(#37) | 2.93 | 0.88 | 29h 14m | |
| #19874(#36) | 1.00 | 0.89 | 51h 42m | |
| #19875(#34) | 1.40 | 1.15 | 45h 18m | |
| #19876(#35) | 1.83 | 1.25 | 36h 38m | |
| #19877(#33) | 2.16 | 2.01 | 48h 6m | |
| #19878(#32) | 6.31 | 2.94 | 45h 24m | |
| #19879(#31) | 0.74 | 0.55 | 63h 10m | |
| #19880(#30) | 3.10 | 0.95 | 41h 25m | |
| #19881(#29) | 2.27 | 1.22 | 55h 50m | |
| #19882(#28) | 2.29 | 2.47 | 55h 36m | |
| #19883(#27) | 2.25 | 0.95 | 50h 10m | |
| #19884(#26) | 2.87 | 1.14 | 55h 52m | |
| #19885(#25) | 1.61 | 1.23 | 68h 4m | |
| #19886(#24) | 1.66 | 0.71 | 58h 58m | |
| #19887(#23) | 2.73 | 0.89 | 62h 24m | |
| #19888(#22) | 1.14 | 0.87 | 70h 59m | |
| #19889(#21) | 2.50 | 1.52 | 73h 18m | |
| #19890(#20) | 1.87 | 0.99 | 57h 15m | |
| #19891(#19) | 1.68 | 3.12 | 67h 4m | |
| #19892(#18) | 2.40 | 1.43 | 74h 21m | |
| #19893(#17) | 1.93 | 1.55 | 63h 17m | |
| #19894(#16) | 1.97 | 0.79 | 76h 39m | |
| #19895(#15) | 1.49 | 0.80 | 101h 18m | |
| #19896(#14) | 4.20 | 1.42 | 79h 31m | |
| #19897(#13) | 1.50 | 1.61 | 92h 54m | |
| #19898(#12) | 3.44 | 1.52 | 93h 18m | |
| #19899(#11) | 2.79 | 0.47 | 108h 44m | |
| #19900(#10) | 2.21 | 1.38 | 113h 33m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.