Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | W/L× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|
| #201(#2948) | 0.20 | — | 6m 53s | |
| #202(#2949) | 2 | — | 5m 33s | |
| #203(#2950) | 2 | — | 2m 16s | |
| #204(#2951) | — | — | 7m 13s | |
| #205(#2952) | 0.50 | — | 3m 28s | |
| #206(#2852) | — | — | 7m 13s | |
| #207(#2853) | — | — | 2m 36s | |
| #208(#2854) | 1 | — | 2m 12s | |
| #209(#2855) | 0.13 | — | 5m 58s | |
| #210(#2856) | 0.18 | — | 10m 57s | |
| #211(#2857) | 0.33 | — | 9m 21s | |
| #212(#2858) | — | — | 6m 21s | |
| #213(#2859) | 0.20 | — | 7m 15s | |
| #214(#2860) | 0.50 | — | 5m 25s | |
| #215(#2861) | 0.11 | — | 6m 17s | |
| #216(#2862) | 0.20 | — | 4m 59s | |
| #217(#2863) | — | — | 7m 12s | |
| #218(#2864) | — | — | 9m 14s | |
| #219(#2865) | 0.40 | — | 5m 1s | |
| #220(#2866) | 0.16 | 1 | 16m 46s | |
| #221(#2867) | 0.20 | — | 7m 12s | |
| #222(#2868) | 0.22 | — | 6m 34s | |
| #223(#2869) | 0.20 | 1 | 10m 56s | |
| #224(#2870) | 0.17 | — | 7m 13s | |
| #225(#2871) | — | — | 7m 12s | |
| #226(#2872) | 0.17 | — | 7m 39s | |
| #227(#2873) | — | — | 3m 53s | |
| #228(#2874) | — | — | 7m 13s | |
| #229(#2875) | 0.29 | — | 5m 52s | |
| #230(#2876) | — | — | 6m 28s | |
| #231(#2877) | 0.67 | — | 3m 4s | |
| #232(#2878) | — | — | 10m 21s | |
| #233(#2879) | 1 | — | 2m 42s | |
| #234(#2880) | 0.06 | — | 14m 56s | |
| #235(#2881) | 0.67 | — | 4m 55s | |
| #236(#2882) | 0.10 | — | 7m 13s | |
| #237(#2883) | 1 | — | 2m 13s | |
| #238(#2884) | 0.67 | — | 6m 47s | |
| #239(#2885) | 1 | — | 3m 28s | |
| #240(#2886) | 0.20 | — | 6m 46s | |
| #241(#2887) | 0.50 | — | 10m 12s | |
| #242(#2888) | 0.33 | — | 3m 39s | |
| #243(#2889) | 0.09 | — | 11m 28s | |
| #244(#2890) | 0.20 | — | 4m 28s | |
| #245(#2891) | 0.13 | — | 6m 50s | |
| #246(#2769) | 0.50 | — | 4m 10s | |
| #247(#2770) | — | — | 10m 27s | |
| #248(#2771) | 0.11 | — | 7m 15s | |
| #249(#2772) | — | — | 13m 9s | |
| #250(#2773) | 0.18 | — | 10m 20s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.