Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | W/L× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|
| #4351(#35) | 1.37 | 2.39 | 9h 15m | |
| #4352(#34) | 1.28 | 0.65 | 9h 51m | |
| #4353(#33) | 1.72 | 1.10 | 13h 26m | |
| #4354(#32) | 1.01 | 1.57 | 13h 33m | |
| #4355(#31) | 1.82 | 1.07 | 10h 45m | |
| #4356(#30) | 3.55 | 0.88 | 10h 23m | |
| #4357(#29) | 1.21 | 0.64 | 14h 14m | |
| #4358(#28) | 1.22 | 2.38 | 14h 6m | |
| #4359(#27) | 2.41 | 0.92 | 13h 48m | |
| #4360(#26) | 0.91 | 1.45 | 14h 34m | |
| #4361(#25) | 1.60 | 0.97 | 13h 16m | |
| #4362(#24) | 2.44 | 2 | 11h 58m | |
| #4363(#23) | 1.37 | 0.96 | 14h 9m | |
| #4364(#22) | 1.33 | 0.38 | 17h 19m | |
| #4365(#21) | 3.39 | 1.12 | 15h 29m | |
| #4366(#20) | 2.17 | 1.38 | 13h 32m | |
| #4367(#19) | 1.07 | 1.10 | 16h 32m | |
| #4368(#18) | 1.74 | 0.51 | 17h 0m | |
| #4369(#17) | 1.96 | 1.34 | 15h 39m | |
| #4370(#16) | 1.45 | 2.19 | 14h 37m | |
| #4371(#15) | 1.95 | 0.96 | 13h 56m | |
| #4372(#14) | 1.61 | 0.82 | 17h 46m | |
| #4373(#13) | 3.42 | 1.10 | 18h 33m | |
| #4374(#12) | 1.29 | 1.62 | 24h 38m | |
| #4375(#11) | 1.27 | 1.81 | 24h 57m | |
| #4376(#10) | 3.05 | 0.51 | 16h 10m | |
| #4377(#9) | 2.41 | 2.62 | 21h 28m | |
| #4378(#8) | 2.08 | 1.35 | 20h 25m | |
| #4379(#7) | 2.01 | 1.18 | 24h 38m | |
| #4380(#6) | 2.06 | 0.68 | 19h 33m | |
| #4381(#5) | 3.76 | 4.44 | 23h 24m | |
| #4382(#4) | 5.17 | 4.08 | 22h 58m | |
| #4383(#3) | 1.68 | 0.80 | 32h 14m | |
| #4384(#2) | 6.49 | 0.73 | 25h 43m | |
| #4385(#1) | 2.47 | 0.96 | 34h 44m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.