Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | W/L× |
|---|---|---|---|
| #1751(#1970) | 0.90 | — | |
| #1752(#1971) | 0.23 | 1.33 | |
| #1753(#1972) | 2.40 | — | |
| #1754(#1973) | 1.71 | — | |
| #1755(#1974) | 0.11 | 0.33 | |
| #1756(#1975) | 1.09 | — | |
| #1757(#1933) | 0.33 | — | |
| #1758(#1934) | 0.35 | 0.50 | |
| #1759(#1935) | 1.17 | 0.33 | |
| #1760(#1936) | 1 | 1 | |
| #1761(#1937) | 0.69 | 0.20 | |
| #1762(#1938) | 0.06 | 0.50 | |
| #1763(#1939) | 0.59 | — | |
| #1764(#1940) | 1.08 | — | |
| #1765(#1941) | 0.38 | 0.50 | |
| #1766(#1942) | 0.78 | 0.50 | |
| #1767(#1943) | 0.26 | 2 | |
| #1768(#1944) | 0.23 | 0.33 | |
| #1769(#1945) | 0.60 | — | |
| #1770(#1946) | 0.68 | — | |
| #1771(#1947) | 0.29 | 0.50 | |
| #1772(#1948) | 1.25 | — | |
| #1773(#1949) | 0.50 | 0.20 | |
| #1774(#1950) | 1.22 | 0.33 | |
| #1775(#1951) | 1.07 | 0.50 | |
| #1776(#1952) | 0.44 | 0.20 | |
| #1777(#1953) | 0.39 | — | |
| #1778(#1954) | 0.44 | 0.33 | |
| #1779(#1914) | 0.63 | 0.50 | |
| #1780(#1915) | 0.57 | 1 | |
| #1781(#1916) | 0.36 | — | |
| #1782(#1917) | 3 | 1 | |
| #1783(#1918) | 0.36 | 2 | |
| #1784(#1919) | 0.46 | — | |
| #1785(#1920) | 0.46 | 0.14 | |
| #1786(#1921) | 1.11 | — | |
| #1787(#1922) | 1 | — | |
| #1788(#1923) | 1.13 | — | |
| #1789(#1924) | 0.47 | — | |
| #1790(#1925) | 0.80 | — | |
| #1791(#1926) | 0.37 | 1 | |
| #1792(#1927) | 0.61 | — | |
| #1793(#1928) | 0.52 | — | |
| #1794(#1929) | 0.72 | — | |
| #1795(#1930) | 0.89 | 0.50 | |
| #1796(#1931) | 0.57 | — | |
| #1797(#1932) | 3.75 | — | |
| #1798(#1894) | 0.57 | 0.50 | |
| #1799(#1895) | 0.57 | — | |
| #1800(#1896) | 0.50 | 1 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.