Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | W/L× |
|---|---|---|---|
| #2101(#1648) | 1.50 | 0.50 | |
| #2102(#1649) | 0.75 | 0.20 | |
| #2103(#1650) | 0.15 | 0.40 | |
| #2104(#1651) | 0.35 | 0.75 | |
| #2105(#1652) | 0.86 | 0.50 | |
| #2106(#1653) | 0.47 | — | |
| #2107(#1654) | 0.39 | 0.25 | |
| #2108(#1655) | 1.06 | — | |
| #2109(#1656) | 0.12 | 1 | |
| #2110(#1657) | 0.42 | 0.25 | |
| #2111(#1625) | 0.22 | 0.17 | |
| #2112(#1626) | 1.73 | 0.33 | |
| #2113(#1627) | 0.76 | 0.33 | |
| #2114(#1628) | 0.28 | — | |
| #2115(#1629) | 1.89 | 1 | |
| #2116(#1630) | 0.44 | — | |
| #2117(#1631) | 1.17 | 0.25 | |
| #2118(#1632) | 1 | 0.50 | |
| #2119(#1633) | 1.44 | 1 | |
| #2120(#1634) | 0.72 | 0.50 | |
| #2121(#1635) | 2.44 | 1 | |
| #2122(#1636) | 1.50 | 1 | |
| #2123(#1637) | 0.50 | 2 | |
| #2124(#1638) | 0.16 | 0.09 | |
| #2125(#1639) | 0.55 | 0.20 | |
| #2126(#1640) | 0.49 | — | |
| #2127(#1641) | 0.72 | — | |
| #2128(#1642) | 0.40 | 0.50 | |
| #2129(#1643) | 2.25 | 1.50 | |
| #2130(#1609) | 0.88 | 1 | |
| #2131(#1610) | 0.64 | 1 | |
| #2132(#1611) | 0.55 | 1 | |
| #2133(#1612) | 0.22 | 0.67 | |
| #2134(#1613) | 0.63 | 0.25 | |
| #2135(#1614) | 0.50 | 0.33 | |
| #2136(#1615) | 0.76 | — | |
| #2137(#1616) | 0.39 | 0.20 | |
| #2138(#1617) | 0.62 | 0.40 | |
| #2139(#1618) | 0.64 | 0.40 | |
| #2140(#1619) | 1.13 | 0.25 | |
| #2141(#1620) | 0.46 | 0.25 | |
| #2142(#1621) | 1.91 | 1.50 | |
| #2143(#1622) | 1.05 | 0.17 | |
| #2144(#1623) | 1.22 | — | |
| #2145(#1624) | 0.88 | 0.33 | |
| #2146(#1590) | 0.57 | 0.50 | |
| #2147(#1591) | 0.50 | 0.67 | |
| #2148(#1592) | 0.59 | 0.33 | |
| #2149(#1593) | 1.31 | 1 | |
| #2150(#1594) | 0.71 | 2 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.