Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | W/L× |
|---|---|---|---|
| #3001(#1048) | 2.20 | — | |
| #3002(#1037) | 1.42 | 0.33 | |
| #3003(#1038) | 0.21 | 0.67 | |
| #3004(#1039) | 1.41 | 1 | |
| #3005(#1040) | 0.50 | 0.33 | |
| #3006(#1041) | 0.63 | 0.30 | |
| #3007(#1042) | 0.44 | 0.57 | |
| #3008(#1043) | 0.63 | 1 | |
| #3009(#1044) | 0.70 | 0.20 | |
| #3010(#1030) | 0.55 | 0.29 | |
| #3011(#1031) | 0.48 | 0.11 | |
| #3012(#1032) | 1.17 | 0.60 | |
| #3013(#1033) | 0.71 | 0.40 | |
| #3014(#1034) | 0.79 | 0.10 | |
| #3015(#1035) | 2.29 | 0.80 | |
| #3016(#1036) | 0.67 | 1.33 | |
| #3017(#1029) | 0.80 | 0.25 | |
| #3018(#1027) | 1.13 | 0.25 | |
| #3019(#1028) | 0.77 | 2.50 | |
| #3020(#1022) | 0.85 | — | |
| #3021(#1023) | 0.63 | 0.14 | |
| #3022(#1024) | 1.36 | 0.67 | |
| #3023(#1025) | 1.16 | 0.60 | |
| #3024(#1026) | 2.71 | 0.50 | |
| #3025(#1019) | 1 | 0.10 | |
| #3026(#1020) | 0.56 | 0.20 | |
| #3027(#1021) | 0.60 | 0.20 | |
| #3028(#1015) | 0.78 | 0.25 | |
| #3029(#1016) | 0.32 | 0.27 | |
| #3030(#1017) | 1.22 | 0.80 | |
| #3031(#1018) | 0.38 | 0.17 | |
| #3032(#1010) | 1.19 | 0.25 | |
| #3033(#1011) | 1.13 | 2 | |
| #3034(#1012) | 1.09 | — | |
| #3035(#1013) | 0.47 | 0.44 | |
| #3036(#1014) | 0.91 | 0.17 | |
| #3037(#1003) | 0.28 | 0.13 | |
| #3038(#1004) | 1.42 | — | |
| #3039(#1005) | 0.60 | 1.50 | |
| #3040(#1006) | 1.27 | 0.40 | |
| #3041(#1007) | 0.41 | 0.27 | |
| #3042(#1008) | 1.35 | 7 | |
| #3043(#1009) | 1.03 | 2 | |
| #3044(#997) | 0.15 | 0.23 | |
| #3045(#998) | 0.90 | 0.50 | |
| #3046(#999) | 1.35 | 0.40 | |
| #3047(#1000) | 0.63 | 0.50 | |
| #3048(#1001) | 0.50 | 0.25 | |
| #3049(#1002) | 0.79 | 0.20 | |
| #3050(#991) | 1.21 | 0.25 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.