Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | W/L× |
|---|---|---|---|
| #3651(#453) | 0.88 | 0.50 | |
| #3652(#451) | 0.97 | 2.75 | |
| #3653(#449) | 1.07 | 6.50 | |
| #3654(#450) | 0.74 | 0.58 | |
| #3655(#446) | 0.72 | 0.23 | |
| #3656(#447) | 1.22 | 1 | |
| #3657(#448) | 1.58 | 1.33 | |
| #3658(#444) | 0.72 | 0.75 | |
| #3659(#445) | 1.21 | 0.30 | |
| #3660(#443) | 0.66 | 0.64 | |
| #3661(#441) | 0.77 | 0.83 | |
| #3662(#442) | 0.61 | 1.20 | |
| #3663(#438) | 1.28 | 1.63 | |
| #3664(#439) | 0.93 | 0.27 | |
| #3665(#440) | 0.69 | 0.08 | |
| #3666(#437) | 0.41 | 0.26 | |
| #3667(#435) | 0.68 | 1.20 | |
| #3668(#436) | 1.31 | 0.75 | |
| #3669(#433) | 1.74 | 0.90 | |
| #3670(#434) | 1.79 | 0.21 | |
| #3671(#432) | 0.60 | 0.33 | |
| #3672(#429) | 1.42 | 0.62 | |
| #3673(#430) | 0.55 | 0.44 | |
| #3674(#431) | 0.41 | 0.19 | |
| #3675(#428) | 0.61 | 0.67 | |
| #3676(#427) | 0.87 | 0.47 | |
| #3677(#426) | 1.63 | 0.45 | |
| #3678(#424) | 1.31 | 0.86 | |
| #3679(#425) | 1.69 | 0.47 | |
| #3680(#422) | 1.11 | 0.70 | |
| #3681(#423) | 0.93 | 1.10 | |
| #3682(#421) | 0.30 | 2.29 | |
| #3683(#419) | 0.73 | 0.64 | |
| #3684(#420) | 0.36 | 0.50 | |
| #3685(#418) | 1.48 | 1 | |
| #3686(#417) | 0.60 | 0.85 | |
| #3687(#416) | 0.42 | 0.32 | |
| #3688(#415) | 1.25 | 0.67 | |
| #3689(#412) | 0.60 | 0.42 | |
| #3690(#413) | 0.57 | 0.25 | |
| #3691(#414) | 1.33 | 0.42 | |
| #3692(#409) | 0.91 | 0.32 | |
| #3693(#410) | 0.43 | 0.58 | |
| #3694(#411) | 0.74 | 0.43 | |
| #3695(#407) | 1.48 | 1 | |
| #3696(#408) | 2.77 | 1 | |
| #3697(#404) | 1.08 | 1.44 | |
| #3698(#405) | 1.23 | 1 | |
| #3699(#406) | 1.20 | 0.75 | |
| #3700(#402) | 1.81 | 1 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.