Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | W/L× |
|---|---|---|---|
| #3901(#272) | 1.46 | 0.82 | |
| #3902(#271) | 1.51 | 1.08 | |
| #3903(#269) | 1.05 | 0.41 | |
| #3904(#270) | 1.07 | 0.50 | |
| #3905(#268) | 1.10 | 0.50 | |
| #3906(#267) | 0.61 | 0.35 | |
| #3907(#266) | 0.78 | 1.70 | |
| #3908(#265) | 0.93 | 1.50 | |
| #3909(#264) | 1.11 | 0.27 | |
| #3910(#263) | 0.95 | 1.55 | |
| #3911(#262) | 1.17 | 0.80 | |
| #3912(#261) | 0.79 | 0.39 | |
| #3913(#260) | 0.83 | 0.21 | |
| #3914(#259) | 2.68 | 0.73 | |
| #3915(#258) | 1.34 | 1.67 | |
| #3916(#257) | 1.39 | 1.67 | |
| #3917(#255) | 0.43 | 0.52 | |
| #3918(#256) | 1.52 | 0.47 | |
| #3919(#253) | 0.66 | 0.50 | |
| #3920(#254) | 1.17 | 0.38 | |
| #3921(#252) | 0.57 | 1.67 | |
| #3922(#251) | 1.07 | 0.50 | |
| #3923(#249) | 0.88 | 0.89 | |
| #3924(#250) | 0.72 | 0.44 | |
| #3925(#247) | 1.44 | 0.26 | |
| #3926(#248) | 0.89 | 1.75 | |
| #3927(#246) | 1.40 | 0.94 | |
| #3928(#245) | 1.14 | 0.65 | |
| #3929(#244) | 2.16 | 1 | |
| #3930(#243) | 0.59 | 0.43 | |
| #3931(#241) | 1.62 | 0.92 | |
| #3932(#242) | 1.31 | 0.48 | |
| #3933(#240) | 0.91 | 0.32 | |
| #3934(#239) | 0.46 | 0.41 | |
| #3935(#238) | 0.89 | 0.46 | |
| #3936(#237) | 0.81 | 0.22 | |
| #3937(#234) | 0.35 | 0.74 | |
| #3938(#235) | 1.21 | 0.18 | |
| #3939(#236) | 1.29 | 0.55 | |
| #3940(#233) | 0.87 | 0.67 | |
| #3941(#232) | 1.34 | 0.56 | |
| #3942(#231) | 0.77 | 0.39 | |
| #3943(#230) | 1.79 | 0.67 | |
| #3944(#228) | 1.68 | 0.50 | |
| #3945(#229) | 1.63 | 1.55 | |
| #3946(#227) | 1.18 | 0.63 | |
| #3947(#226) | 2 | 0.92 | |
| #3948(#225) | 1.40 | 1.64 | |
| #3949(#223) | 1.57 | 0.52 | |
| #3950(#224) | 2.12 | 0.46 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.