Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | W/L× |
|---|---|---|---|
| #4051(#191) | 0.68 | 0.41 | |
| #4052(#190) | 0.83 | 0.88 | |
| #4053(#189) | 1.30 | 1.75 | |
| #4054(#188) | 1.65 | 2.44 | |
| #4055(#187) | 0.83 | 0.52 | |
| #4056(#186) | 0.91 | 0.44 | |
| #4057(#185) | 1.77 | 0.68 | |
| #4058(#184) | 0.78 | 0.65 | |
| #4059(#183) | 0.88 | 0.73 | |
| #4060(#182) | 1.37 | 0.56 | |
| #4061(#180) | 3.07 | 1.73 | |
| #4062(#181) | 1.32 | 0.63 | |
| #4063(#178) | 0.54 | 0.88 | |
| #4064(#179) | 0.98 | 0.24 | |
| #4065(#176) | 1.05 | 0.27 | |
| #4066(#177) | 0.93 | 0.44 | |
| #4067(#175) | 1.15 | 0.33 | |
| #4068(#174) | 1.85 | 0.56 | |
| #4069(#173) | 1.53 | 1.21 | |
| #4070(#172) | 1.23 | 0.35 | |
| #4071(#170) | 1.41 | 0.37 | |
| #4072(#171) | 0.24 | 0.47 | |
| #4073(#169) | 1.29 | 1.10 | |
| #4074(#167) | 1.87 | 1.73 | |
| #4075(#168) | 2.29 | 0.85 | |
| #4076(#166) | 1.51 | 0.48 | |
| #4077(#165) | 1.46 | 0.48 | |
| #4078(#164) | 1.68 | 0.28 | |
| #4079(#163) | 0.79 | 0.26 | |
| #4080(#162) | 0.60 | 0.52 | |
| #4081(#161) | 0.92 | 0.96 | |
| #4082(#160) | 0.66 | 1.08 | |
| #4083(#159) | 1.38 | 0.82 | |
| #4084(#158) | 1.63 | 0.78 | |
| #4085(#157) | 0.90 | 1.09 | |
| #4086(#156) | 1.17 | 0.83 | |
| #4087(#155) | 1.59 | 0.68 | |
| #4088(#153) | 0.43 | 0.27 | |
| #4089(#154) | 0.33 | 0.34 | |
| #4090(#152) | 1.32 | 0.46 | |
| #4091(#151) | 1.17 | 0.44 | |
| #4092(#149) | 1.13 | 0.85 | |
| #4093(#150) | 0.81 | 0.67 | |
| #4094(#148) | 0.56 | 1.10 | |
| #4095(#147) | 0.99 | 0.21 | |
| #4096(#146) | 1.53 | 0.76 | |
| #4097(#145) | 0.73 | 0.33 | |
| #4098(#144) | 1.47 | 0.78 | |
| #4099(#143) | 5.24 | 1.17 | |
| #4100(#142) | 0.68 | 0.81 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.