Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Playtime |
|---|---|---|
| #8501(#10453) | 14m 26s | |
| #8502(#10454) | 16m 44s | |
| #8503(#10455) | 20m 56s | |
| #8504(#10456) | 26m 2s | |
| #8505(#10457) | 16m 42s | |
| #8506(#10458) | 36m 0s | |
| #8507(#10459) | 21m 40s | |
| #8508(#10460) | 32m 55s | |
| #8509(#10461) | 23m 22s | |
| #8510(#10462) | 14m 24s | |
| #8511(#10463) | 8m 8s | |
| #8512(#10464) | 27m 33s | |
| #8513(#10465) | 20m 11s | |
| #8514(#10466) | 35m 25s | |
| #8515(#10467) | 20m 8s | |
| #8516(#10468) | 19m 16s | |
| #8517(#10469) | 21m 32s | |
| #8518(#10470) | 8m 16s | |
| #8519(#10471) | 16m 49s | |
| #8520(#10472) | 25m 3s | |
| #8521(#10473) | 42m 48s | |
| #8522(#10474) | 26m 6s | |
| #8523(#10475) | 8m 27s | |
| #8524(#10476) | 15m 40s | |
| #8525(#10477) | 17m 6s | |
| #8526(#10478) | 28m 54s | |
| #8527(#10479) | 27m 14s | |
| #8528(#10480) | 18m 35s | |
| #8529(#10481) | 31m 50s | |
| #8530(#10482) | 15m 3s | |
| #8531(#10483) | 8m 16s | |
| #8532(#10484) | 36m 56s | |
| #8533(#10485) | 31m 48s | |
| #8534(#10486) | 15m 28s | |
| #8535(#10487) | 21m 55s | |
| #8536(#10488) | 17m 54s | |
| #8537(#10489) | 19m 21s | |
| #8538(#10490) | 13m 42s | |
| #8539(#10491) | 20m 38s | |
| #8540(#10492) | 16m 39s | |
| #8541(#10493) | 28m 51s | |
| #8542(#10494) | 42m 28s | |
| #8543(#10495) | 17m 29s | |
| #8544(#10496) | 30m 58s | |
| #8545(#10497) | 14m 33s | |
| #8546(#10498) | 23m 28s | |
| #8547(#10499) | 11m 13s | |
| #8548(#10500) | 14m 28s | |
| #8549(#10272) | 13m 25s | |
| #8550(#10273) | 18m 52s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.