Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Playtime× |
|---|---|---|
| #1201(#2296) | 18m 59s | |
| #1202(#2297) | 18m 54s | |
| #1203(#2298) | 12m 13s | |
| #1204(#2299) | 16m 0s | |
| #1205(#2300) | 26m 0s | |
| #1206(#2223) | 12m 2s | |
| #1207(#2224) | 11m 53s | |
| #1208(#2225) | 17m 27s | |
| #1209(#2226) | 7m 52s | |
| #1210(#2227) | 7m 13s | |
| #1211(#2228) | 14m 41s | |
| #1212(#2229) | 9m 3s | |
| #1213(#2230) | 16m 25s | |
| #1214(#2231) | 24m 54s | |
| #1215(#2232) | 15m 29s | |
| #1216(#2233) | 9m 5s | |
| #1217(#2234) | 22m 51s | |
| #1218(#2235) | 13m 20s | |
| #1219(#2236) | 11m 2s | |
| #1220(#2237) | 18m 58s | |
| #1221(#2238) | 12m 59s | |
| #1222(#2239) | 13m 10s | |
| #1223(#2240) | 19m 54s | |
| #1224(#2241) | 14m 40s | |
| #1225(#2242) | 16m 48s | |
| #1226(#2243) | 13m 49s | |
| #1227(#2244) | 12m 31s | |
| #1228(#2245) | 17m 34s | |
| #1229(#2246) | 7m 0s | |
| #1230(#2247) | 28m 53s | |
| #1231(#2248) | 23m 3s | |
| #1232(#2249) | 17m 27s | |
| #1233(#2250) | 14m 26s | |
| #1234(#2251) | 7m 3s | |
| #1235(#2252) | 11m 9s | |
| #1236(#2253) | 16m 33s | |
| #1237(#2254) | 23m 40s | |
| #1238(#2255) | 9m 2s | |
| #1239(#2256) | 13m 42s | |
| #1240(#2257) | 10m 46s | |
| #1241(#2258) | 10m 50s | |
| #1242(#2259) | 12m 58s | |
| #1243(#2260) | 13m 17s | |
| #1244(#2261) | 14m 25s | |
| #1245(#2262) | 21m 43s | |
| #1246(#2263) | 31m 12s | |
| #1247(#2197) | 9m 37s | |
| #1248(#2198) | 13m 43s | |
| #1249(#2199) | 14m 2s | |
| #1250(#2200) | 16m 46s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.