Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Playtime |
|---|---|---|
| #15001(#4120) | 53m 49s | |
| #15002(#4087) | 1h 13m | |
| #15003(#4088) | 55m 35s | |
| #15004(#4089) | 34m 27s | |
| #15005(#4090) | 52m 33s | |
| #15006(#4091) | 57m 43s | |
| #15007(#4092) | 1h 21m | |
| #15008(#4093) | 1h 10m | |
| #15009(#4094) | 41m 59s | |
| #15010(#4095) | 49m 13s | |
| #15011(#4096) | 46m 38s | |
| #15012(#4097) | 1h 33m | |
| #15013(#4098) | 1h 19m | |
| #15014(#4070) | 1h 2m | |
| #15015(#4071) | 1h 38m | |
| #15016(#4072) | 1h 35m | |
| #15017(#4073) | 1h 20m | |
| #15018(#4074) | 56m 30s | |
| #15019(#4075) | 13m 20s | |
| #15020(#4076) | 1h 5m | |
| #15021(#4077) | 38m 12s | |
| #15022(#4078) | 1h 54m | |
| #15023(#4079) | 2h 33m | |
| #15024(#4080) | 2h 0m | |
| #15025(#4081) | 2h 3m | |
| #15026(#4082) | 47m 21s | |
| #15027(#4083) | 54m 3s | |
| #15028(#4084) | 1h 33m | |
| #15029(#4085) | 53m 2s | |
| #15030(#4086) | 1h 18m | |
| #15031(#4052) | 1h 6m | |
| #15032(#4053) | 48m 34s | |
| #15033(#4054) | 1h 16m | |
| #15034(#4055) | 1h 27m | |
| #15035(#4056) | 1h 32m | |
| #15036(#4057) | 1h 17m | |
| #15037(#4058) | 32m 37s | |
| #15038(#4059) | 47m 20s | |
| #15039(#4060) | 37m 18s | |
| #15040(#4061) | 1h 52m | |
| #15041(#4062) | 39m 59s | |
| #15042(#4063) | 51m 21s | |
| #15043(#4064) | 1h 36m | |
| #15044(#4065) | 49m 21s | |
| #15045(#4066) | 55m 47s | |
| #15046(#4067) | 33m 2s | |
| #15047(#4068) | 50m 47s | |
| #15048(#4069) | 1h 56m | |
| #15049(#4045) | 50m 51s | |
| #15050(#4046) | 40m 51s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.