Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Playtime |
|---|---|---|
| #17151(#2042) | 2h 17m | |
| #17152(#2028) | 2h 24m | |
| #17153(#2029) | 3h 40m | |
| #17154(#2030) | 1h 42m | |
| #17155(#2031) | 2h 31m | |
| #17156(#2032) | 1h 37m | |
| #17157(#2033) | 3h 43m | |
| #17158(#2034) | 2h 41m | |
| #17159(#2035) | 2h 26m | |
| #17160(#2036) | 4h 25m | |
| #17161(#2020) | 2h 43m | |
| #17162(#2021) | 4h 45m | |
| #17163(#2022) | 4h 38m | |
| #17164(#2023) | 3h 0m | |
| #17165(#2024) | 2h 23m | |
| #17166(#2025) | 3h 6m | |
| #17167(#2026) | 1h 19m | |
| #17168(#2027) | 2h 14m | |
| #17169(#2013) | 1h 21m | |
| #17170(#2014) | 3h 47m | |
| #17171(#2015) | 1h 52m | |
| #17172(#2016) | 3h 9m | |
| #17173(#2017) | 1h 28m | |
| #17174(#2018) | 2h 42m | |
| #17175(#2019) | 1h 32m | |
| #17176(#2012) | 3h 26m | |
| #17177(#2008) | 2h 13m | |
| #17178(#2009) | 4h 5m | |
| #17179(#2010) | 2h 25m | |
| #17180(#2011) | 3h 36m | |
| #17181(#2003) | 2h 7m | |
| #17182(#2004) | 3h 2m | |
| #17183(#2005) | 3h 9m | |
| #17184(#2006) | 2h 48m | |
| #17185(#2007) | 2h 17m | |
| #17186(#1999) | 2h 31m | |
| #17187(#2000) | 2h 23m | |
| #17188(#2001) | 2h 45m | |
| #17189(#2002) | 1h 53m | |
| #17190(#1996) | 2h 34m | |
| #17191(#1997) | 1h 37m | |
| #17192(#1998) | 2h 24m | |
| #17193(#1992) | 3h 45m | |
| #17194(#1993) | 2h 47m | |
| #17195(#1994) | 2h 8m | |
| #17196(#1995) | 1h 23m | |
| #17197(#1989) | 2h 13m | |
| #17198(#1990) | 1h 37m | |
| #17199(#1991) | 1h 36m | |
| #17200(#1984) | 2h 25m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.