Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Playtime× |
|---|---|---|
| #1701(#1979) | 9m 36s | |
| #1702(#1980) | 21m 43s | |
| #1703(#1981) | 21m 36s | |
| #1704(#1982) | 17m 47s | |
| #1705(#1983) | 28m 50s | |
| #1706(#1984) | 20m 6s | |
| #1707(#1985) | 22m 36s | |
| #1708(#1986) | 23m 57s | |
| #1709(#1987) | 23m 56s | |
| #1710(#1988) | 26m 20s | |
| #1711(#1989) | 25m 9s | |
| #1712(#1990) | 23m 43s | |
| #1713(#1991) | 18m 58s | |
| #1714(#1992) | 20m 43s | |
| #1715(#1993) | 14m 24s | |
| #1716(#1994) | 20m 5s | |
| #1717(#1995) | 20m 38s | |
| #1718(#1996) | 8m 36s | |
| #1719(#1997) | 29m 1s | |
| #1720(#1998) | 19m 54s | |
| #1721(#1999) | 15m 2s | |
| #1722(#2000) | 33m 7s | |
| #1723(#2001) | 44m 31s | |
| #1724(#2002) | 20m 39s | |
| #1725(#1951) | 6m 39s | |
| #1726(#1952) | 28m 53s | |
| #1727(#1953) | 23m 45s | |
| #1728(#1954) | 26m 32s | |
| #1729(#1955) | 17m 38s | |
| #1730(#1956) | 23m 13s | |
| #1731(#1957) | 21m 13s | |
| #1732(#1958) | 31m 1s | |
| #1733(#1959) | 30m 10s | |
| #1734(#1960) | 21m 49s | |
| #1735(#1961) | 19m 47s | |
| #1736(#1962) | 27m 7s | |
| #1737(#1963) | 37m 48s | |
| #1738(#1964) | 17m 57s | |
| #1739(#1965) | 21m 42s | |
| #1740(#1966) | 21m 50s | |
| #1741(#1967) | 39m 52s | |
| #1742(#1968) | 11m 12s | |
| #1743(#1969) | 11m 24s | |
| #1744(#1970) | 18m 56s | |
| #1745(#1971) | 13m 17s | |
| #1746(#1930) | 27m 20s | |
| #1747(#1931) | 25m 46s | |
| #1748(#1932) | 14m 46s | |
| #1749(#1933) | 14m 25s | |
| #1750(#1934) | 27m 12s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.