Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Playtimeร |
|---|---|---|
| #1901(#1822) | 8m 40s | |
| #1902(#1823) | 21m 52s | |
| #1903(#1824) | 31m 16s | |
| #1904(#1825) | 45m 33s | |
| #1905(#1826) | 36m 44s | |
| #1906(#1827) | 16m 44s | |
| #1907(#1828) | 21m 39s | |
| #1908(#1829) | 17m 51s | |
| #1909(#1796) | 35m 55s | |
| #1910(#1797) | 21m 40s | |
| #1911(#1798) | 24m 50s | |
| #1912(#1799) | 16m 36s | |
| #1913(#1800) | 24m 51s | |
| #1914(#1801) | 21m 40s | |
| #1915(#1802) | 51m 11s | |
| #1916(#1803) | 21m 42s | |
| #1917(#1804) | 20m 36s | |
| #1918(#1805) | 15m 13s | |
| #1919(#1806) | 15m 53s | |
| #1920(#1807) | 12m 28s | |
| #1921(#1808) | 33m 15s | |
| #1922(#1809) | 14m 25s | |
| #1923(#1810) | 17m 49s | |
| #1924(#1811) | 25m 53s | |
| #1925(#1812) | 27m 17s | |
| #1926(#1813) | 37m 58s | |
| #1927(#1814) | 21m 38s | |
| #1928(#1815) | 39m 43s | |
| #1929(#1781) | 18m 8s | |
| #1930(#1782) | 28m 52s | |
| #1931(#1783) | 25m 29s | |
| #1932(#1784) | 27m 13s | |
| #1933(#1785) | 27m 27s | |
| #1934(#1786) | 18m 36s | |
| #1935(#1787) | 33m 39s | |
| #1936(#1788) | 24m 0s | |
| #1937(#1789) | 38m 21s | |
| #1938(#1790) | 19m 45s | |
| #1939(#1791) | 23m 39s | |
| #1940(#1792) | 28m 52s | |
| #1941(#1793) | 25m 26s | |
| #1942(#1794) | 34m 32s | |
| #1943(#1795) | 45m 18s | |
| #1944(#1758) | 16m 48s | |
| #1945(#1759) | 16m 41s | |
| #1946(#1760) | 27m 14s | |
| #1947(#1761) | 14m 24s | |
| #1948(#1762) | 21m 5s | |
| #1949(#1763) | 21m 32s | |
| #1950(#1764) | 41m 21s |
(#n) is the playerโs all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show โโโ.