Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Playtime |
|---|---|---|
| #2251(#19641) | 6m 6s | |
| #2252(#19642) | 6m 13s | |
| #2253(#19643) | 24m 9s | |
| #2254(#19644) | 7m 12s | |
| #2255(#19645) | 5m 13s | |
| #2256(#19646) | 3m 35s | |
| #2257(#19647) | 5m 50s | |
| #2258(#19648) | 9m 44s | |
| #2259(#19649) | 5m 10s | |
| #2260(#19650) | 2m 23s | |
| #2261(#19651) | 10m 0s | |
| #2262(#19652) | 9m 2s | |
| #2263(#19653) | 7m 21s | |
| #2264(#19654) | 5m 42s | |
| #2265(#19655) | 7m 12s | |
| #2266(#19656) | 3m 49s | |
| #2267(#19657) | 7m 58s | |
| #2268(#19658) | 9m 15s | |
| #2269(#19659) | 8m 46s | |
| #2270(#19660) | 9m 19s | |
| #2271(#19661) | 7m 12s | |
| #2272(#19662) | 4m 30s | |
| #2273(#19663) | 3m 24s | |
| #2274(#19664) | 3m 48s | |
| #2275(#19665) | 9m 5s | |
| #2276(#19666) | 2m 48s | |
| #2277(#19667) | 7m 14s | |
| #2278(#19668) | 7m 13s | |
| #2279(#19669) | 8m 40s | |
| #2280(#19670) | 5m 41s | |
| #2281(#19671) | 13m 25s | |
| #2282(#19672) | 10m 39s | |
| #2283(#19673) | 7m 20s | |
| #2284(#19674) | 7m 13s | |
| #2285(#19675) | 2m 53s | |
| #2286(#19676) | 4m 10s | |
| #2287(#19677) | 7m 54s | |
| #2288(#19678) | 8m 24s | |
| #2289(#19679) | 7m 12s | |
| #2290(#19680) | 7m 46s | |
| #2291(#19681) | 7m 12s | |
| #2292(#19682) | 2m 25s | |
| #2293(#19683) | 2m 51s | |
| #2294(#19684) | 6m 36s | |
| #2295(#19685) | 15m 43s | |
| #2296(#19686) | 9m 59s | |
| #2297(#19687) | 8m 28s | |
| #2298(#19688) | 5m 42s | |
| #2299(#19689) | 4m 50s | |
| #2300(#19690) | 7m 13s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.