Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Playtime× |
|---|---|---|
| #4651 | 15m 4s | |
| #4652 | 4m 50s | |
| #4653 | 7m 13s | |
| #4654 | 5m 43s | |
| #4655 | 5m 17s | |
| #4656 | 7m 13s | |
| #4657 | 18m 22s | |
| #4658 | 5m 45s | |
| #4659 | 4m 25s | |
| #4660 | 1m 40s | |
| #4661 | 2m 9s | |
| #4662 | — | |
| #4663 | 10m 44s | |
| #4664 | 2m 50s | |
| #4665 | 4m 23s | |
| #4666 | 4m 25s | |
| #4667 | 3m 35s | |
| #4668 | 6m 54s | |
| #4669 | 4m 28s | |
| #4670 | 2m 23s | |
| #4671 | 4m 29s | |
| #4672 | 2m 8s | |
| #4673 | 3m 4s | |
| #4674 | 7m 15s | |
| #4675 | 3m 47s | |
| #4676 | 4m 18s | |
| #4677 | 6m 58s | |
| #4678 | 3m 3s | |
| #4679 | 1m 7s | |
| #4680 | 7m 12s | |
| #4681 | 2m 26s | |
| #4682 | 8m 52s | |
| #4683 | 10m 14s | |
| #4684 | 8m 22s | |
| #4685 | 4m 25s | |
| #4686 | 7m 12s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.