Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #8001(#13560) | 700 | 1.50 | 16m 13s | |
| #8002(#13561) | 700 | 1.25 | 20m 24s | |
| #8003(#13562) | 700 | 0.50 | 15m 0s | |
| #8004(#13563) | 700 | 5 | 7m 13s | |
| #8005(#13564) | 700 | 0.33 | 16m 31s | |
| #8006(#13565) | 700 | — | 16m 56s | |
| #8007(#13566) | 700 | 3.50 | 9m 56s | |
| #8008(#13567) | 700 | 1.57 | 39m 42s | |
| #8009(#13568) | 700 | 1.75 | 23m 1s | |
| #8010(#13569) | 700 | 4 | 7m 13s | |
| #8011(#13570) | 700 | 1.75 | 21m 45s | |
| #8012(#13571) | 700 | 1.33 | 15m 12s | |
| #8013(#13572) | 700 | 2 | 11m 36s | |
| #8014(#13573) | 700 | 1.50 | 12m 45s | |
| #8015(#13574) | 700 | 1 | 15m 28s | |
| #8016(#13575) | 700 | 2 | 21m 9s | |
| #8017(#13576) | 700 | 1.75 | 30m 5s | |
| #8018(#13577) | 700 | 0.25 | 40m 31s | |
| #8019(#13578) | 700 | 0.50 | 14m 53s | |
| #8020(#13579) | 700 | 1 | 26m 6s | |
| #8021(#13580) | 700 | 0.50 | 15m 28s | |
| #8022(#13581) | 700 | 2.33 | 16m 17s | |
| #8023(#13582) | 700 | 1 | 33m 23s | |
| #8024(#13583) | 700 | — | 8m 17s | |
| #8025(#13584) | 700 | 2.20 | 45m 47s | |
| #8026(#13585) | 700 | 1.50 | 14m 37s | |
| #8027(#13586) | 700 | 3 | 18m 36s | |
| #8028(#13587) | 700 | 1.50 | 19m 0s | |
| #8029(#13588) | 700 | 1.67 | 16m 40s | |
| #8030(#13589) | 700 | 2.50 | 19m 27s | |
| #8031(#13590) | 700 | — | 8m 16s | |
| #8032(#13591) | 700 | 6.50 | 11m 8s | |
| #8033(#13592) | 700 | 1 | 13m 7s | |
| #8034(#13593) | 700 | 3.33 | 21m 37s | |
| #8035(#13594) | 700 | 1 | 28m 42s | |
| #8036(#13595) | 700 | 2.50 | 20m 50s | |
| #8037(#13596) | 700 | 3 | 31m 7s | |
| #8038(#13597) | 700 | 2 | 15m 36s | |
| #8039(#13598) | 700 | 1.50 | 21m 42s | |
| #8040(#13599) | 700 | 2 | 24m 9s | |
| #8041(#13600) | 700 | — | 8m 15s | |
| #8042(#13601) | 700 | 1.67 | 15m 47s | |
| #8043(#13602) | 700 | 1.67 | 16m 36s | |
| #8044(#13603) | 700 | 1.50 | 23m 28s | |
| #8045(#13604) | 700 | — | 27m 16s | |
| #8046(#13605) | 700 | 1.60 | 29m 10s | |
| #8047(#13606) | 700 | 3 | 14m 7s | |
| #8048(#13607) | 700 | 2 | 13m 17s | |
| #8049(#13608) | 700 | 1.25 | 17m 10s | |
| #8050(#13609) | 700 | 3 | 9m 53s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.