Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #8201(#10806) | 925 | 0.60 | 22m 28s | |
| #8202(#10807) | 925 | 2.80 | 27m 5s | |
| #8203(#10808) | 925 | 1.75 | 17m 14s | |
| #8204(#10809) | 925 | 0.86 | 40m 28s | |
| #8205(#10810) | 925 | 5 | 14m 17s | |
| #8206(#10811) | 925 | 2 | 15m 2s | |
| #8207(#10812) | 925 | 2.60 | 33m 7s | |
| #8208(#10813) | 925 | 1.57 | 33m 35s | |
| #8209(#10814) | 925 | — | 8m 16s | |
| #8210(#10815) | 925 | 3 | 10m 36s | |
| #8211(#10816) | 925 | 0.50 | 18m 16s | |
| #8212(#10817) | 925 | 2.17 | 27m 51s | |
| #8213(#10818) | 925 | — | 28m 48s | |
| #8214(#10819) | 925 | 1.50 | 20m 58s | |
| #8215(#10820) | 925 | 1 | 14m 48s | |
| #8216(#10821) | 925 | 0.57 | 29m 25s | |
| #8217(#10822) | 925 | 0.38 | 36m 43s | |
| #8218(#10823) | 925 | 1.50 | 11m 46s | |
| #8219(#10824) | 925 | 1 | 23m 9s | |
| #8220(#10825) | 925 | 0.50 | 21m 58s | |
| #8221(#10826) | 925 | — | 9m 54s | |
| #8222(#10827) | 925 | 0.86 | 44m 31s | |
| #8223(#10828) | 925 | 1.44 | 37m 46s | |
| #8224(#10829) | 925 | 0.50 | 31m 7s | |
| #8225(#10830) | 925 | 2.25 | 21m 58s | |
| #8226(#10831) | 925 | 2 | 17m 28s | |
| #8227(#10832) | 925 | 3.50 | 13m 28s | |
| #8228(#10833) | 925 | 2.25 | 35m 40s | |
| #8229(#10604) | 950 | 3.67 | 17m 49s | |
| #8230(#10605) | 950 | 0.67 | 1h 23m | |
| #8231(#10606) | 950 | 1.50 | 49m 58s | |
| #8232(#10607) | 950 | 3 | 14m 25s | |
| #8233(#10608) | 950 | 1.33 | 31m 49s | |
| #8234(#10609) | 950 | 1.60 | 25m 1s | |
| #8235(#10610) | 950 | 2.25 | 28m 53s | |
| #8236(#10611) | 950 | 1 | 1h 1m | |
| #8237(#10612) | 950 | 1.60 | 32m 2s | |
| #8238(#10613) | 950 | — | 8m 19s | |
| #8239(#10614) | 950 | 1.75 | 21m 57s | |
| #8240(#10615) | 950 | 1.89 | 42m 27s | |
| #8241(#10616) | 950 | 1.67 | 20m 11s | |
| #8242(#10617) | 950 | 0.75 | 23m 17s | |
| #8243(#10618) | 950 | 1.71 | 42m 20s | |
| #8244(#10619) | 950 | 1.50 | 23m 45s | |
| #8245(#10620) | 950 | 5 | 11m 6s | |
| #8246(#10621) | 950 | 1.50 | 14m 30s | |
| #8247(#10622) | 950 | — | 6m 49s | |
| #8248(#10623) | 950 | 1 | 21m 52s | |
| #8249(#10624) | 950 | 1.33 | 28m 24s | |
| #8250(#10625) | 950 | 1.75 | 26m 32s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.