Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #8051 | 1,725 | 0.25 | 24m 11s | |
| #8052 | 1,725 | 0.29 | 31m 40s | |
| #8053 | 1,725 | 0.88 | 43m 27s | |
| #8054 | 1,725 | 1.25 | 23m 1s | |
| #8055 | 1,725 | 2.80 | 31m 35s | |
| #8056 | 1,725 | 1.57 | 39m 1s | |
| #8057 | 1,725 | 1.29 | 48m 29s | |
| #8058 | 1,725 | 2.50 | 23m 1s | |
| #8059 | 1,725 | 1 | 52m 47s | |
| #8060 | 1,725 | 3.40 | 27m 46s | |
| #8061 | 1,725 | 0.75 | 38m 53s | |
| #8062 | 1,725 | 2.40 | 29m 31s | |
| #8063 | 1,725 | 0.95 | 1h 34m | |
| #8064 | 1,725 | 1.83 | 31m 52s | |
| #8065 | 1,725 | 1.75 | 31m 6s | |
| #8066 | 1,725 | 2 | 28m 30s | |
| #8067 | 1,725 | 1.33 | 36m 36s | |
| #8068 | 1,725 | 2 | 32m 3s | |
| #8069 | 1,725 | — | 25m 39s | |
| #8070 | 1,725 | 2 | 26m 25s | |
| #8071 | 1,725 | 1 | 28m 50s | |
| #8072 | 1,725 | 1.25 | 50m 37s | |
| #8073 | 1,725 | 1 | 31m 49s | |
| #8074 | 1,725 | 0.89 | 38m 39s | |
| #8075 | 1,725 | 1.67 | 32m 48s | |
| #8076 | 1,725 | 0.67 | 21m 2s | |
| #8077 | 1,725 | 0.67 | 18m 1s | |
| #8078 | 1,725 | 1.60 | 32m 10s | |
| #8079 | 1,725 | 0.20 | 32m 40s | |
| #8080 | 1,725 | 1.60 | 33m 58s | |
| #8081 | 1,725 | 0.75 | 26m 14s | |
| #8082 | 1,725 | 1.80 | 32m 22s | |
| #8083 | 1,700 | 1.40 | 31m 45s | |
| #8084 | 1,700 | 0.80 | 29m 9s | |
| #8085 | 1,700 | 2.50 | 24m 25s | |
| #8086 | 1,700 | 3.75 | 24m 0s | |
| #8087 | 1,700 | 2 | 21m 40s | |
| #8088 | 1,700 | 1.50 | 32m 31s | |
| #8089 | 1,700 | 1.73 | 1h 11m | |
| #8090 | 1,700 | 1 | 17m 26s | |
| #8091 | 1,700 | 1.20 | 28m 19s | |
| #8092 | 1,700 | 2 | 29m 10s | |
| #8093 | 1,700 | 0.71 | 37m 47s | |
| #8094 | 1,700 | 1.45 | 1h 5m | |
| #8095 | 1,700 | 2.43 | 35m 9s | |
| #8096 | 1,700 | 1 | 23m 29s | |
| #8097 | 1,700 | 2.33 | 42m 53s | |
| #8098 | 1,700 | 0.75 | 44m 27s | |
| #8099 | 1,700 | 2 | 19m 17s | |
| #8100 | 1,700 | — | 33m 11s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.