Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #2101 | 11,300 | 4.21 | 1h 57m | |
| #2102 | 11,275 | 3.05 | 1h 57m | |
| #2103 | 11,275 | 2.24 | 2h 1m | |
| #2104 | 11,275 | 1.91 | 3h 0m | |
| #2105 | 11,275 | 3.38 | 2h 38m | |
| #2106 | 11,275 | 3.13 | 3h 16m | |
| #2107 | 11,275 | 1.75 | 2h 30m | |
| #2108 | 11,250 | 3.07 | 1h 45m | |
| #2109 | 11,225 | 2.59 | 2h 43m | |
| #2110 | 11,225 | 1.57 | 4h 4m | |
| #2111 | 11,225 | 1.30 | 3h 42m | |
| #2112 | 11,225 | 1.86 | 2h 12m | |
| #2113 | 11,225 | 3.14 | 2h 37m | |
| #2114 | 11,220 | 1.44 | 1h 36m | |
| #2115 | 11,205 | 3.44 | 2h 1m | |
| #2116 | 11,200 | 0.84 | 3h 12m | |
| #2117 | 11,200 | 3.06 | 3h 13m | |
| #2118 | 11,200 | 0.88 | 1h 49m | |
| #2119 | 11,200 | 3.04 | 2h 19m | |
| #2120 | 11,200 | 3.58 | 2h 33m | |
| #2121 | 11,200 | 0.41 | 1h 55m | |
| #2122 | 11,175 | 0.72 | 2h 25m | |
| #2123 | 11,175 | 1.45 | 4h 30m | |
| #2124 | 11,175 | 1.32 | 2h 9m | |
| #2125 | 11,175 | 2.05 | 3h 55m | |
| #2126 | 11,175 | 1.55 | 2h 29m | |
| #2127 | 11,175 | 1.28 | 2h 48m | |
| #2128 | 11,150 | 0.59 | 2h 13m | |
| #2129 | 11,150 | 0.57 | 2h 7m | |
| #2130 | 11,150 | 1.80 | 1h 37m | |
| #2131 | 11,150 | 0.93 | 1h 36m | |
| #2132 | 11,125 | 2.59 | 3h 45m | |
| #2133 | 11,125 | 0.67 | 2h 47m | |
| #2134 | 11,125 | 1.24 | 2h 8m | |
| #2135 | 11,125 | 3.39 | 2h 51m | |
| #2136 | 11,125 | 1.08 | 1h 23m | |
| #2137 | 11,100 | 3.88 | 2h 24m | |
| #2138 | 11,075 | 4.36 | 2h 31m | |
| #2139 | 11,075 | 3.04 | 2h 23m | |
| #2140 | 11,075 | 3.93 | 2h 45m | |
| #2141 | 11,075 | 1.12 | 1h 53m | |
| #2142 | 11,050 | 0.63 | 2h 7m | |
| #2143 | 11,050 | 1.83 | 3h 2m | |
| #2144 | 11,050 | 2.63 | 3h 9m | |
| #2145 | 11,050 | 3.80 | 1h 25m | |
| #2146 | 11,050 | 3.18 | 2h 17m | |
| #2147 | 11,040 | 2.56 | 3h 2m | |
| #2148 | 11,025 | 2.49 | 4h 5m | |
| #2149 | 11,025 | 3.78 | 2h 25m | |
| #2150 | 11,025 | 1.85 | 3h 36m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.