Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #2451 | 8,850 | 4.55 | 2h 6m | |
| #2452 | 8,825 | 3.07 | 2h 29m | |
| #2453 | 8,825 | 2.21 | 1h 20m | |
| #2454 | 8,825 | 2.95 | 1h 57m | |
| #2455 | 8,825 | 0.64 | 1h 20m | |
| #2456 | 8,825 | 1.11 | 1h 4m | |
| #2457 | 8,825 | 0.73 | 1h 17m | |
| #2458 | 8,825 | 1.58 | 4h 0m | |
| #2459 | 8,825 | 2.26 | 2h 57m | |
| #2460 | 8,825 | 0.33 | 52m 43s | |
| #2461 | 8,825 | 0.67 | 59m 35s | |
| #2462 | 8,825 | 1.23 | 2h 6m | |
| #2463 | 8,800 | 2.36 | 2h 30m | |
| #2464 | 8,800 | 2.47 | 2h 59m | |
| #2465 | 8,800 | 4.13 | 1h 27m | |
| #2466 | 8,800 | 2.48 | 2h 32m | |
| #2467 | 8,800 | 1.70 | 1h 3m | |
| #2468 | 8,800 | 1.72 | 1h 39m | |
| #2469 | 8,800 | 0.73 | 1h 41m | |
| #2470 | 8,800 | 2.07 | 1h 40m | |
| #2471 | 8,800 | 2.95 | 2h 3m | |
| #2472 | 8,800 | 1.14 | 1h 49m | |
| #2473 | 8,775 | 1.30 | 1h 0m | |
| #2474 | 8,775 | 0.50 | 51m 52s | |
| #2475 | 8,775 | 0.81 | 2h 7m | |
| #2476 | 8,775 | 0.41 | 1h 44m | |
| #2477 | 8,775 | 1 | 1h 14m | |
| #2478 | 8,775 | 0.75 | 1h 53m | |
| #2479 | 8,775 | 0.17 | 1h 16m | |
| #2480 | 8,775 | 2.48 | 1h 59m | |
| #2481 | 8,775 | 0.53 | 1h 48m | |
| #2482 | 8,775 | 2.97 | 2h 48m | |
| #2483 | 8,750 | 2.07 | 1h 31m | |
| #2484 | 8,750 | 0.20 | 1h 14m | |
| #2485 | 8,750 | 2.18 | 2h 33m | |
| #2486 | 8,750 | 1.12 | 1h 51m | |
| #2487 | 8,725 | 1.81 | 2h 42m | |
| #2488 | 8,725 | 2.21 | 2h 42m | |
| #2489 | 8,725 | 0.17 | 38m 39s | |
| #2490 | 8,725 | 0.30 | 1h 4m | |
| #2491 | 8,725 | 2.53 | 1h 44m | |
| #2492 | 8,700 | 2.06 | 3h 48m | |
| #2493 | 8,700 | 2.75 | 2h 45m | |
| #2494 | 8,700 | 1.42 | 3h 14m | |
| #2495 | 8,700 | 2.12 | 2h 30m | |
| #2496 | 8,700 | 1.73 | 3h 58m | |
| #2497 | 8,700 | 0.89 | 1h 3m | |
| #2498 | 8,700 | 2.65 | 1h 40m | |
| #2499 | 8,675 | 2.70 | 2h 3m | |
| #2500 | 8,675 | 3.25 | 1h 55m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.