Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | E/G× |
|---|---|---|---|
| #3501(#935) | 4,000 | 0.92 | |
| #3502(#931) | 4,025 | 1.54 | |
| #3503(#932) | 4,025 | 3.44 | |
| #3504(#933) | 4,025 | 2.33 | |
| #3505(#928) | 4,050 | 2.55 | |
| #3506(#929) | 4,050 | 1.47 | |
| #3507(#930) | 4,050 | 1.48 | |
| #3508(#927) | 4,075 | 2.50 | |
| #3509(#923) | 4,100 | 1.75 | |
| #3510(#924) | 4,100 | 0.67 | |
| #3511(#925) | 4,100 | 1.67 | |
| #3512(#926) | 4,100 | 1.17 | |
| #3513(#921) | 4,125 | 1 | |
| #3514(#922) | 4,125 | 2.83 | |
| #3515(#917) | 4,150 | 2.27 | |
| #3516(#918) | 4,150 | 2.21 | |
| #3517(#919) | 4,150 | 2.18 | |
| #3518(#920) | 4,150 | 1.57 | |
| #3519(#915) | 4,175 | 1.82 | |
| #3520(#916) | 4,175 | 1.72 | |
| #3521(#913) | 4,200 | 2.64 | |
| #3522(#914) | 4,200 | 2.55 | |
| #3523(#911) | 4,225 | 2.50 | |
| #3524(#912) | 4,225 | 1.93 | |
| #3525(#906) | 4,250 | 3.82 | |
| #3526(#907) | 4,250 | 1.15 | |
| #3527(#908) | 4,250 | 2 | |
| #3528(#909) | 4,250 | 2.79 | |
| #3529(#910) | 4,250 | 1.55 | |
| #3530(#904) | 4,275 | 1.50 | |
| #3531(#905) | 4,275 | 3.20 | |
| #3532(#903) | 4,300 | 3.75 | |
| #3533(#898) | 4,325 | 1.53 | |
| #3534(#899) | 4,325 | 2.67 | |
| #3535(#900) | 4,325 | 2.18 | |
| #3536(#901) | 4,325 | 2 | |
| #3537(#902) | 4,325 | 1.43 | |
| #3538(#894) | 4,350 | 2.18 | |
| #3539(#895) | 4,350 | 2.30 | |
| #3540(#896) | 4,350 | 2.36 | |
| #3541(#897) | 4,350 | 2 | |
| #3542(#891) | 4,375 | 0.94 | |
| #3543(#892) | 4,375 | 2.93 | |
| #3544(#893) | 4,375 | 2.13 | |
| #3545(#885) | 4,400 | 2.20 | |
| #3546(#886) | 4,400 | 2.91 | |
| #3547(#887) | 4,400 | 1.93 | |
| #3548(#888) | 4,400 | 1.83 | |
| #3549(#889) | 4,400 | 1.58 | |
| #3550(#890) | 4,400 | 2 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.