Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▾× | E/G× |
|---|---|---|---|
| #601 | 4,550 | 2.31 | |
| #602 | 4,550 | 2.79 | |
| #603 | 4,550 | 2.50 | |
| #604 | 4,525 | 3.91 | |
| #605 | 4,525 | 1.82 | |
| #606 | 4,500 | 2.31 | |
| #607 | 4,500 | 2.08 | |
| #608 | 4,475 | 2.67 | |
| #609 | 4,450 | 3.91 | |
| #610 | 4,450 | 1.21 | |
| #611 | 4,425 | 2.73 | |
| #612 | 4,425 | 2.44 | |
| #613 | 4,425 | 1.92 | |
| #614 | 4,425 | 3.42 | |
| #615 | 4,425 | 3.80 | |
| #616 | 4,400 | 2.91 | |
| #617 | 4,400 | 1.93 | |
| #618 | 4,400 | 1.83 | |
| #619 | 4,375 | 0.94 | |
| #620 | 4,375 | 2.13 | |
| #621 | 4,375 | 1.60 | |
| #622 | 4,375 | 2.50 | |
| #623 | 4,350 | 2.36 | |
| #624 | 4,350 | 2.24 | |
| #625 | 4,325 | 2.67 | |
| #626 | 4,325 | 1.88 | |
| #627 | 4,325 | 2.18 | |
| #628 | 4,325 | 1.43 | |
| #629 | 4,300 | 3.75 | |
| #630 | 4,300 | 0.57 | |
| #631 | 4,300 | 2 | |
| #632 | 4,275 | 1.50 | |
| #633 | 4,250 | 3.82 | |
| #634 | 4,250 | 3.38 | |
| #635 | 4,250 | 2 | |
| #636 | 4,250 | 1.55 | |
| #637 | 4,225 | 1.93 | |
| #638 | 4,225 | 1.25 | |
| #639 | 4,225 | 1.38 | |
| #640 | 4,200 | 2.55 | |
| #641 | 4,175 | 1.75 | |
| #642 | 4,175 | 3.70 | |
| #643 | 4,150 | 2.27 | |
| #644 | 4,150 | 1.08 | |
| #645 | 4,150 | 2.18 | |
| #646 | 4,150 | 3.27 | |
| #647 | 4,150 | 2.32 | |
| #648 | 4,150 | 1.57 | |
| #649 | 4,150 | 1.60 | |
| #650 | 4,125 | 1 |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.