Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | K/D× | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|
| #501(#2616) | 250 | 0.10 | 0.60 | 25m 58s | |
| #502(#2617) | 250 | — | — | 4m 26s | |
| #503(#2618) | 250 | 0.17 | 2 | 12m 24s | |
| #504(#2619) | 250 | — | 2 | 11m 10s | |
| #505(#2620) | 250 | 0.09 | 1 | 12m 10s | |
| #506(#2621) | 250 | 2 | 3 | 4m 48s | |
| #507(#2622) | 250 | 0.40 | 2 | 6m 16s | |
| #508(#2623) | 250 | 0.30 | 1 | 8m 56s | |
| #509(#2624) | 250 | 0.50 | 1 | 11m 16s | |
| #510(#2625) | 250 | 0.50 | 1 | 9m 2s | |
| #511(#2626) | 250 | 0.33 | 6 | 14m 17s | |
| #512(#2627) | 250 | 0.57 | 0.50 | 9m 26s | |
| #513(#2628) | 250 | 0.11 | 0.67 | 25m 26s | |
| #514(#2629) | 250 | — | 3 | 4m 26s | |
| #515(#2630) | 250 | 0.56 | — | 7m 12s | |
| #516(#2631) | 250 | 0.67 | 3 | 7m 10s | |
| #517(#2632) | 250 | 0.19 | 1 | 12m 39s | |
| #518(#2633) | 250 | 0.33 | 1.50 | 14m 1s | |
| #519(#2634) | 250 | 0.33 | 2 | 7m 12s | |
| #520(#2635) | 250 | 1 | 0.50 | 6m 36s | |
| #521(#2636) | 250 | 0.33 | — | 14m 28s | |
| #522(#2637) | 250 | 0.38 | 1 | 9m 36s | |
| #523(#2638) | 250 | — | — | — | |
| #524(#2639) | 250 | 2 | 3 | 4m 20s | |
| #525(#2640) | 250 | 0.18 | 1 | 14m 27s | |
| #526(#2641) | 250 | 0.80 | — | 9m 19s | |
| #527(#2642) | 250 | 0.67 | 1 | 7m 8s | |
| #528(#2643) | 250 | 1.50 | — | 5m 23s | |
| #529(#2644) | 250 | 1 | 1 | 4m 38s | |
| #530(#2645) | 250 | 1.33 | 1 | 5m 10s | |
| #531(#2646) | 250 | 0.20 | 0.20 | 20m 57s | |
| #532(#2647) | 250 | 0.50 | 1.50 | 7m 29s | |
| #533(#2648) | 250 | 0.33 | — | 10m 15s | |
| #534(#2649) | 250 | 0.33 | 2 | 5m 22s | |
| #535(#2650) | 250 | 0.13 | 2 | 7m 12s | |
| #536(#2651) | 250 | 0.50 | 1 | 7m 13s | |
| #537(#2652) | 250 | — | — | — | |
| #538(#2653) | 250 | — | 1.50 | 14m 25s | |
| #539(#2654) | 250 | 0.07 | 1.50 | 12m 25s | |
| #540(#2655) | 250 | 0.50 | — | 9m 14s | |
| #541(#2656) | 250 | 0.20 | 0.33 | 13m 33s | |
| #542(#2657) | 250 | 0.10 | 2 | 13m 1s | |
| #543(#2658) | 250 | — | 1.67 | 21m 38s | |
| #544(#2659) | 250 | 0.29 | 1.50 | 10m 58s | |
| #545(#2660) | 250 | 0.06 | 0.50 | 11m 56s | |
| #546(#2661) | 250 | 1 | — | 5m 1s | |
| #547(#2662) | 250 | — | 6 | 12m 30s | |
| #548(#2558) | 275 | 0.50 | 2 | 7m 12s | |
| #549(#2559) | 275 | 4 | — | 4m 8s | |
| #550(#2560) | 275 | 1.33 | 1 | 5m 23s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.