Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #5501(#16267) | 400 | 0.06 | 1.75 | 23m 55s | |
| #5502(#16268) | 400 | — | — | 10m 40s | |
| #5503(#16269) | 400 | 0.40 | 1 | 9m 23s | |
| #5504(#16270) | 400 | 0.83 | 1.50 | 9m 28s | |
| #5505(#15972) | 405 | — | 0.67 | 7m 58s | |
| #5506(#15973) | 405 | — | 2 | 2m 32s | |
| #5507(#15974) | 405 | 0.38 | — | 7m 12s | |
| #5508(#15970) | 410 | — | 2 | 7m 15s | |
| #5509(#15971) | 410 | 0.50 | — | 3m 45s | |
| #5510(#15968) | 415 | 0.07 | 0.50 | 13m 28s | |
| #5511(#15969) | 415 | 1 | — | 8m 4s | |
| #5512(#15964) | 420 | — | 3 | 2m 38s | |
| #5513(#15965) | 420 | 0.29 | 1 | 6m 25s | |
| #5514(#15966) | 420 | 0.22 | 0.60 | 27m 49s | |
| #5515(#15967) | 420 | 0.50 | 0.50 | 6m 20s | |
| #5516(#15729) | 425 | 0.21 | 1.33 | 15m 59s | |
| #5517(#15730) | 425 | 0.12 | 2 | 22m 7s | |
| #5518(#15731) | 425 | 0.25 | — | 8m 14s | |
| #5519(#15732) | 425 | 0.38 | 2.50 | 10m 1s | |
| #5520(#15733) | 425 | 0.67 | 3 | 12m 50s | |
| #5521(#15734) | 425 | 1 | 3 | 7m 13s | |
| #5522(#15735) | 425 | 0.13 | — | 12m 41s | |
| #5523(#15736) | 425 | 0.47 | 0.50 | 14m 26s | |
| #5524(#15737) | 425 | 0.28 | 1.50 | 14m 12s | |
| #5525(#15738) | 425 | 0.05 | — | 16m 36s | |
| #5526(#15739) | 425 | 0.13 | — | 7m 51s | |
| #5527(#15740) | 425 | 0.43 | 2.50 | 12m 36s | |
| #5528(#15741) | 425 | 0.06 | 1 | 10m 24s | |
| #5529(#15742) | 425 | 0.12 | 2 | 14m 35s | |
| #5530(#15743) | 425 | 0.33 | — | 7m 57s | |
| #5531(#15744) | 425 | — | 5 | 7m 12s | |
| #5532(#15745) | 425 | 0.67 | 2 | 11m 9s | |
| #5533(#15746) | 425 | 0.50 | 0.33 | 17m 37s | |
| #5534(#15747) | 425 | 0.36 | 2 | 14m 28s | |
| #5535(#15748) | 425 | 0.63 | 1.50 | 9m 5s | |
| #5536(#15749) | 425 | 0.40 | 2 | 11m 18s | |
| #5537(#15750) | 425 | 0.17 | — | 8m 15s | |
| #5538(#15751) | 425 | 0.29 | 1 | 17m 24s | |
| #5539(#15752) | 425 | 0.20 | 0.75 | 26m 14s | |
| #5540(#15753) | 425 | 0.60 | 1 | 11m 12s | |
| #5541(#15754) | 425 | 0.18 | — | 8m 4s | |
| #5542(#15755) | 425 | 0.50 | 1 | 14m 32s | |
| #5543(#15756) | 425 | 0.42 | 0.60 | 16m 0s | |
| #5544(#15757) | 425 | 0.17 | — | 6m 52s | |
| #5545(#15758) | 425 | 2 | 4 | 4m 9s | |
| #5546(#15759) | 425 | 4 | 4 | 7m 12s | |
| #5547(#15760) | 425 | 0.80 | 1 | 10m 8s | |
| #5548(#15761) | 425 | 1 | 3 | 7m 13s | |
| #5549(#15762) | 425 | 1.50 | 1 | 14m 26s | |
| #5550(#15763) | 425 | 0.56 | 1 | 13m 41s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.