Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #6001(#12743) | 575 | 1.29 | 1 | 9m 30s | |
| #6002(#12744) | 575 | 0.38 | 0.33 | 33m 55s | |
| #6003(#12745) | 575 | 0.12 | 1.75 | 25m 51s | |
| #6004(#12746) | 575 | 0.30 | 3.50 | 11m 2s | |
| #6005(#12747) | 575 | 0.43 | 3 | 9m 25s | |
| #6006(#12748) | 575 | 0.33 | — | 10m 28s | |
| #6007(#12749) | 575 | 1.50 | — | 6m 24s | |
| #6008(#12750) | 575 | 0.29 | — | 13m 11s | |
| #6009(#12751) | 575 | 0.39 | 0.50 | 24m 2s | |
| #6010(#12752) | 575 | 0.55 | 1.67 | 18m 58s | |
| #6011(#12753) | 575 | 0.25 | — | 7m 47s | |
| #6012(#12754) | 575 | 0.44 | 2.33 | 9m 25s | |
| #6013(#12755) | 575 | — | — | 8m 17s | |
| #6014(#12756) | 575 | 0.18 | 2.50 | 22m 0s | |
| #6015(#12757) | 575 | 3 | 3 | 7m 14s | |
| #6016(#12758) | 575 | 2 | 0.50 | 13m 10s | |
| #6017(#12759) | 575 | 0.38 | 0.33 | 19m 54s | |
| #6018(#12760) | 575 | 0.54 | 1.50 | 14m 40s | |
| #6019(#12761) | 575 | 0.57 | 1 | 12m 12s | |
| #6020(#12762) | 575 | 0.10 | 3 | 13m 39s | |
| #6021(#12763) | 575 | 0.88 | 1 | 11m 11s | |
| #6022(#12764) | 575 | 0.27 | 2 | 16m 48s | |
| #6023(#12765) | 575 | 0.23 | 1.75 | 19m 26s | |
| #6024(#12766) | 575 | 0.16 | 2.20 | 30m 47s | |
| #6025(#12767) | 575 | 0.41 | 1.50 | 14m 25s | |
| #6026(#12768) | 575 | 0.33 | 2.33 | 18m 45s | |
| #6027(#12769) | 575 | 0.38 | 2.33 | 15m 0s | |
| #6028(#12770) | 575 | 0.13 | 1 | 31m 58s | |
| #6029(#12771) | 575 | 1.38 | 6 | 13m 49s | |
| #6030(#12772) | 575 | 0.20 | 3 | 36m 30s | |
| #6031(#12773) | 575 | 0.50 | 1 | 13m 38s | |
| #6032(#12774) | 575 | 0.06 | — | 26m 0s | |
| #6033(#12775) | 575 | 0.75 | 2.67 | 11m 16s | |
| #6034(#12776) | 575 | 0.36 | 0.75 | 20m 3s | |
| #6035(#12777) | 575 | 0.33 | 1 | 20m 13s | |
| #6036(#12778) | 575 | 1.67 | 3 | 7m 12s | |
| #6037(#12779) | 575 | 0.17 | 0.33 | 16m 12s | |
| #6038(#12780) | 575 | 1 | 7 | 6m 38s | |
| #6039(#12781) | 575 | 1.29 | 0.50 | 8m 48s | |
| #6040(#12782) | 575 | 0.42 | 1.67 | 17m 22s | |
| #6041(#12783) | 575 | 0.09 | 1 | 14m 35s | |
| #6042(#12784) | 575 | 0.36 | — | 7m 40s | |
| #6043(#12785) | 575 | 0.46 | 5 | 21m 40s | |
| #6044(#12786) | 575 | 1.33 | 2 | 9m 53s | |
| #6045(#12787) | 575 | 0.73 | 0.75 | 15m 20s | |
| #6046(#12788) | 575 | 0.38 | 3.50 | 13m 10s | |
| #6047(#12789) | 575 | 0.58 | 1.50 | 10m 36s | |
| #6048(#12790) | 575 | 1 | 1.33 | 13m 9s | |
| #6049(#12791) | 575 | 0.38 | 2.50 | 8m 44s | |
| #6050(#12792) | 575 | 0.36 | 1.33 | 17m 27s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.