Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #6051(#12794) | 575 | 0.36 | 1.33 | 17m 27s | |
| #6052(#12795) | 575 | 1.43 | 2 | 8m 51s | |
| #6053(#12796) | 575 | 0.56 | 1.67 | 12m 31s | |
| #6054(#12797) | 575 | 0.60 | 2.50 | 10m 47s | |
| #6055(#12798) | 575 | 0.35 | 1.33 | 16m 26s | |
| #6056(#12799) | 575 | 1.25 | 3.50 | 10m 53s | |
| #6057(#12800) | 575 | 0.60 | — | 8m 16s | |
| #6058(#12801) | 575 | 0.40 | 1 | 12m 53s | |
| #6059(#12802) | 575 | 0.47 | 1 | 10m 48s | |
| #6060(#12803) | 575 | 3.50 | 4 | 7m 14s | |
| #6061(#12804) | 575 | 1.50 | 4 | 5m 19s | |
| #6062(#12805) | 575 | 0.50 | 0.67 | 17m 34s | |
| #6063(#12806) | 575 | 1.33 | 2 | 7m 0s | |
| #6064(#12807) | 575 | 1 | 1 | 11m 19s | |
| #6065(#12808) | 575 | 0.28 | 1.25 | 28m 53s | |
| #6066(#12809) | 575 | 0.08 | — | 7m 28s | |
| #6067(#12810) | 575 | 0.11 | 2 | 23m 3s | |
| #6068(#12811) | 575 | 0.30 | — | 10m 5s | |
| #6069(#12812) | 575 | 2.25 | 2 | 7m 3s | |
| #6070(#12813) | 575 | 0.60 | 2 | 10m 40s | |
| #6071(#12814) | 575 | 0.17 | 1.50 | 25m 50s | |
| #6072(#12815) | 575 | 0.27 | — | 13m 5s | |
| #6073(#12816) | 575 | 0.56 | 3 | 11m 9s | |
| #6074(#12817) | 575 | 0.16 | 2 | 21m 43s | |
| #6075(#12818) | 575 | 0.78 | 1.50 | 9m 46s | |
| #6076(#12819) | 575 | 0.69 | 0.67 | 16m 33s | |
| #6077(#12820) | 575 | 0.41 | — | 23m 39s | |
| #6078(#12821) | 575 | 0.47 | 0.67 | 28m 24s | |
| #6079(#12822) | 575 | 0.06 | 0.33 | 1h 0m | |
| #6080(#12823) | 575 | 0.88 | 1.50 | 13m 59s | |
| #6081(#12824) | 575 | 0.16 | 0.80 | 32m 44s | |
| #6082(#12825) | 575 | 0.33 | 0.50 | 23m 40s | |
| #6083(#12826) | 575 | 0.40 | 1.50 | 14m 32s | |
| #6084(#12827) | 575 | 0.33 | 1.25 | 16m 37s | |
| #6085(#12828) | 575 | 0.56 | 3 | 13m 5s | |
| #6086(#12829) | 575 | 0.33 | 3 | 9m 2s | |
| #6087(#12830) | 575 | 0.23 | 1.50 | 18m 51s | |
| #6088(#12831) | 575 | 0.17 | 4.50 | 13m 42s | |
| #6089(#12832) | 575 | 0.44 | — | 8m 15s | |
| #6090(#12833) | 575 | 0.09 | 2 | 16m 53s | |
| #6091(#12834) | 575 | 0.58 | 2 | 10m 46s | |
| #6092(#12835) | 575 | 0.33 | — | 14m 41s | |
| #6093(#12836) | 575 | 1.50 | — | 7m 47s | |
| #6094(#12837) | 575 | 0.45 | 1.50 | 16m 12s | |
| #6095(#12838) | 575 | 2 | 0.50 | 10m 50s | |
| #6096(#12839) | 575 | — | 3.67 | 11m 38s | |
| #6097(#12840) | 575 | 1.36 | 5 | 12m 58s | |
| #6098(#12841) | 575 | 0.78 | — | 8m 20s | |
| #6099(#12842) | 575 | 0.50 | — | 13m 0s | |
| #6100(#12843) | 575 | 0.40 | — | 8m 16s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.