Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | K/D× | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|
| #901(#2331) | 425 | 0.67 | 2 | 11m 9s | |
| #902(#2332) | 425 | 0.50 | 0.33 | 17m 37s | |
| #903(#2333) | 425 | 0.63 | 1.50 | 9m 5s | |
| #904(#2334) | 425 | 0.29 | 1 | 17m 24s | |
| #905(#2335) | 425 | 0.60 | 1 | 11m 12s | |
| #906(#2336) | 425 | 0.80 | 1 | 10m 8s | |
| #907(#2337) | 425 | 1 | 3 | 7m 13s | |
| #908(#2338) | 425 | 1.50 | 1 | 14m 26s | |
| #909(#2339) | 425 | 0.17 | 2 | 13m 51s | |
| #910(#2340) | 425 | 1.20 | 1 | 6m 56s | |
| #911(#2341) | 425 | 0.30 | 1 | 14m 14s | |
| #912(#2342) | 425 | 0.83 | 4 | 12m 19s | |
| #913(#2343) | 425 | 0.71 | 1.50 | 14m 28s | |
| #914(#2344) | 425 | 0.57 | 3 | 7m 12s | |
| #915(#2345) | 425 | 0.50 | 1 | 17m 46s | |
| #916(#2346) | 425 | 7 | — | 9m 9s | |
| #917(#2347) | 425 | 0.33 | 1.50 | 12m 50s | |
| #918(#2348) | 425 | 1 | 1 | 14m 27s | |
| #919(#2349) | 425 | 2 | — | 7m 12s | |
| #920(#2350) | 425 | 0.33 | 2 | 14m 24s | |
| #921(#2351) | 425 | 0.40 | 2 | 17m 4s | |
| #922(#2352) | 425 | 2 | — | 7m 42s | |
| #923(#2353) | 425 | 0.33 | 0.75 | 16m 2s | |
| #924(#2354) | 425 | 1 | 1 | 9m 14s | |
| #925(#2355) | 425 | 0.11 | 0.50 | 37m 57s | |
| #926(#2356) | 425 | 0.58 | 1 | 7m 12s | |
| #927(#2357) | 425 | 0.82 | 0.50 | 16m 21s | |
| #928(#2358) | 425 | 0.27 | 1 | 15m 35s | |
| #929(#2359) | 425 | 0.50 | 1 | 12m 53s | |
| #930(#2360) | 425 | 0.67 | — | 8m 32s | |
| #931(#2361) | 425 | 0.75 | 1 | 13m 48s | |
| #932(#2362) | 425 | 1 | 3 | 7m 12s | |
| #933(#2363) | 425 | 1.20 | 0.50 | 9m 3s | |
| #934(#2364) | 425 | 0.24 | 0.67 | 21m 39s | |
| #935(#2365) | 425 | 1.25 | 2 | 5m 34s | |
| #936(#2366) | 425 | 0.50 | 1.50 | 11m 15s | |
| #937(#2367) | 425 | — | 4 | 4m 58s | |
| #938(#2368) | 425 | 2 | 4 | 7m 13s | |
| #939(#2369) | 425 | 0.63 | 1 | 17m 14s | |
| #940(#2292) | 450 | 1.25 | 2 | 10m 7s | |
| #941(#2293) | 450 | 0.50 | 2 | 12m 41s | |
| #942(#2294) | 450 | 0.33 | 1.50 | 13m 41s | |
| #943(#2295) | 450 | 0.23 | 0.75 | 27m 51s | |
| #944(#2296) | 450 | 0.60 | — | 14m 31s | |
| #945(#2297) | 450 | 1 | 6 | 7m 12s | |
| #946(#2298) | 450 | 0.21 | 1 | 21m 50s | |
| #947(#2299) | 450 | 0.05 | 1.33 | 26m 45s | |
| #948(#2300) | 450 | 0.73 | 0.25 | 14m 48s | |
| #949(#2301) | 450 | 1.50 | 1 | 6m 56s | |
| #950(#2302) | 450 | 0.40 | 1.50 | 14m 24s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.