Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #13401(#5576) | 3,150 | 1.35 | 1 | 34m 18s | |
| #13402(#5577) | 3,150 | 1.40 | 0.88 | 47m 26s | |
| #13403(#5578) | 3,150 | 0.52 | — | 21m 17s | |
| #13404(#5579) | 3,150 | 1.13 | 1.70 | 51m 10s | |
| #13405(#5580) | 3,150 | 0.76 | 1.89 | 51m 13s | |
| #13406(#5581) | 3,150 | 0.60 | 1.92 | 1h 23m | |
| #13407(#5582) | 3,150 | 0.79 | 1.80 | 37m 14s | |
| #13408(#5583) | 3,150 | 0.43 | 0.29 | 41m 20s | |
| #13409(#5584) | 3,150 | 0.69 | 2 | 23m 53s | |
| #13410(#5585) | 3,150 | 0.43 | 0.70 | 1h 13m | |
| #13411(#5586) | 3,150 | 0.40 | 3.43 | 42m 4s | |
| #13412(#5587) | 3,150 | 0.71 | 0.33 | 40m 52s | |
| #13413(#5588) | 3,150 | 0.80 | 1.73 | 1h 2m | |
| #13414(#5589) | 3,150 | 0.51 | 2.69 | 1h 10m | |
| #13415(#5590) | 3,150 | 0.87 | — | 25m 2s | |
| #13416(#5591) | 3,150 | 1 | 3.40 | 30m 14s | |
| #13417(#5592) | 3,150 | 0.96 | 0.25 | 25m 42s | |
| #13418(#5593) | 3,150 | 1.82 | — | 55m 46s | |
| #13419(#5594) | 3,150 | 0.19 | 1.57 | 2h 4m | |
| #13420(#5595) | 3,150 | 0.68 | 1.44 | 55m 53s | |
| #13421(#5596) | 3,150 | 0.27 | 0.70 | 1h 0m | |
| #13422(#5597) | 3,150 | 2.08 | — | 8m 31s | |
| #13423(#5598) | 3,150 | 0.94 | 1 | 36m 31s | |
| #13424(#5599) | 3,150 | 0.49 | 3.20 | 51m 20s | |
| #13425(#5600) | 3,150 | 0.29 | 1.80 | 39m 2s | |
| #13426(#5601) | 3,150 | 0.77 | 2.38 | 46m 38s | |
| #13427(#5602) | 3,150 | 0.69 | 0.20 | 32m 55s | |
| #13428(#5603) | 3,150 | 0.34 | 0.83 | 2h 17m | |
| #13429(#5604) | 3,150 | 0.31 | 0.63 | 55m 19s | |
| #13430(#5605) | 3,150 | 1.50 | — | 13m 4s | |
| #13431(#5606) | 3,150 | 1.92 | 5 | 49m 6s | |
| #13432(#5550) | 3,175 | 0.67 | 1.20 | 23m 5s | |
| #13433(#5551) | 3,175 | 0.48 | 2.78 | 56m 14s | |
| #13434(#5552) | 3,175 | 0.31 | 1.72 | 1h 35m | |
| #13435(#5553) | 3,175 | 0.85 | 2.56 | 53m 45s | |
| #13436(#5554) | 3,175 | 2.33 | 0.50 | 29m 24s | |
| #13437(#5555) | 3,175 | 0.42 | 2.55 | 1h 3m | |
| #13438(#5556) | 3,175 | 0.66 | 1.13 | 50m 29s | |
| #13439(#5557) | 3,175 | 1.14 | 4.33 | 37m 35s | |
| #13440(#5558) | 3,175 | 0.72 | 2.91 | 1h 3m | |
| #13441(#5559) | 3,175 | 0.71 | 2.75 | 50m 5s | |
| #13442(#5560) | 3,175 | 0.35 | — | 52m 16s | |
| #13443(#5561) | 3,175 | 0.63 | 3.50 | 53m 24s | |
| #13444(#5562) | 3,175 | 0.54 | 0.22 | 50m 20s | |
| #13445(#5563) | 3,175 | 0.83 | 0.33 | 33m 5s | |
| #13446(#5564) | 3,175 | 0.58 | 0.75 | 1h 13m | |
| #13447(#5565) | 3,175 | 0.78 | — | 31m 7s | |
| #13448(#5566) | 3,175 | 1.36 | 0.86 | 46m 29s | |
| #13449(#5567) | 3,175 | 0.33 | 1 | 51m 30s | |
| #13450(#5568) | 3,175 | 0.69 | 1.33 | 1h 22m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.