Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #15451(#3671) | 5,725 | 0.69 | 1.15 | 1h 45m | |
| #15452(#3672) | 5,725 | 0.38 | 3.05 | 1h 51m | |
| #15453(#3673) | 5,725 | 0.51 | 1.63 | 2h 26m | |
| #15454(#3674) | 5,725 | 0.72 | 0.54 | 1h 28m | |
| #15455(#3675) | 5,725 | 1.46 | 1.67 | 52m 10s | |
| #15456(#3676) | 5,725 | 0.21 | 2.36 | 2h 51m | |
| #15457(#3677) | 5,725 | 0.26 | 1.39 | 3h 34m | |
| #15458(#3678) | 5,725 | 0.83 | 2.30 | 1h 56m | |
| #15459(#3679) | 5,725 | 1.39 | 1.79 | 1h 23m | |
| #15460(#3680) | 5,725 | 1.19 | 2.69 | 1h 20m | |
| #15461(#3681) | 5,725 | 0.46 | 1.90 | 1h 10m | |
| #15462(#3682) | 5,725 | 0.38 | 1.07 | 2h 29m | |
| #15463(#3683) | 5,725 | 0.59 | 0.95 | 2h 2m | |
| #15464(#3684) | 5,725 | 1.80 | 2.06 | 1h 36m | |
| #15465(#3685) | 5,725 | 1 | 2.73 | 1h 25m | |
| #15466(#3686) | 5,725 | 1.12 | 1.13 | 1h 29m | |
| #15467(#3687) | 5,725 | 0.80 | 0.75 | 1h 40m | |
| #15468(#3652) | 5,750 | 1.05 | 0.70 | 1h 0m | |
| #15469(#3653) | 5,750 | 0.73 | 1.52 | 2h 5m | |
| #15470(#3654) | 5,750 | 0.56 | 3.31 | 1h 22m | |
| #15471(#3655) | 5,750 | 1 | 2.47 | 1h 28m | |
| #15472(#3656) | 5,750 | 2.16 | 0.67 | 1h 14m | |
| #15473(#3657) | 5,750 | 0.81 | 0.60 | 1h 0m | |
| #15474(#3658) | 5,750 | 1.57 | 2.27 | 1h 8m | |
| #15475(#3659) | 5,750 | 1.55 | 2.25 | 1h 37m | |
| #15476(#3660) | 5,750 | 0.81 | 1.60 | 38m 26s | |
| #15477(#3661) | 5,750 | 0.40 | 1.49 | 2h 47m | |
| #15478(#3662) | 5,750 | 0.63 | 1.95 | 2h 2m | |
| #15479(#3663) | 5,750 | 0.97 | 2.62 | 1h 21m | |
| #15480(#3664) | 5,750 | 2.18 | 2.89 | 50m 22s | |
| #15481(#3665) | 5,750 | 0.71 | 1.70 | 1h 43m | |
| #15482(#3666) | 5,750 | 0.84 | — | 33m 6s | |
| #15483(#3667) | 5,750 | 0.61 | 0.69 | 1h 13m | |
| #15484(#3639) | 5,775 | 1.27 | 2.79 | 1h 15m | |
| #15485(#3640) | 5,775 | 0.29 | 2.46 | 2h 32m | |
| #15486(#3641) | 5,775 | 0.66 | 1.86 | 2h 6m | |
| #15487(#3642) | 5,775 | 0.63 | 0.89 | 1h 1m | |
| #15488(#3643) | 5,775 | 1.47 | 2.13 | 1h 34m | |
| #15489(#3644) | 5,775 | 1.15 | 2.08 | 1h 11m | |
| #15490(#3645) | 5,775 | 1.21 | 0.44 | 56m 9s | |
| #15491(#3646) | 5,775 | 1.60 | 1.36 | 1h 11m | |
| #15492(#3647) | 5,775 | 0.54 | 1.69 | 1h 26m | |
| #15493(#3648) | 5,775 | 2 | 1 | 21m 9s | |
| #15494(#3649) | 5,775 | 0.71 | 0.20 | 1h 6m | |
| #15495(#3650) | 5,775 | 2.67 | 0.33 | 21m 50s | |
| #15496(#3651) | 5,775 | 0.49 | 0.86 | 50m 34s | |
| #15497(#3628) | 5,800 | 0.25 | 0.50 | 1h 34m | |
| #15498(#3629) | 5,800 | 0.57 | 0.20 | 42m 25s | |
| #15499(#3630) | 5,800 | 1.24 | 1 | 31m 59s | |
| #15500(#3631) | 5,800 | 0.81 | 1.27 | 55m 11s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.