Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #16151(#3031) | 7,225 | 1.95 | 2.40 | 1h 55m | |
| #16152(#3032) | 7,225 | 0.65 | 2.39 | 2h 13m | |
| #16153(#3033) | 7,225 | 0.91 | 3.25 | 1h 57m | |
| #16154(#3021) | 7,250 | 1.02 | 1.57 | 2h 6m | |
| #16155(#3022) | 7,250 | 0.42 | 2.18 | 2h 21m | |
| #16156(#3023) | 7,250 | 0.78 | 0.95 | 1h 38m | |
| #16157(#3024) | 7,250 | 0.87 | 1.95 | 2h 2m | |
| #16158(#3025) | 7,250 | 0.34 | 0.31 | 1h 24m | |
| #16159(#3026) | 7,250 | 1.47 | 0.71 | 49m 8s | |
| #16160(#3027) | 7,250 | 1.26 | 0.40 | 1h 6m | |
| #16161(#3017) | 7,275 | 0.56 | 1.75 | 2h 32m | |
| #16162(#3018) | 7,275 | 0.37 | 0.36 | 1h 12m | |
| #16163(#3019) | 7,275 | 0.48 | 2.58 | 1h 16m | |
| #16164(#3020) | 7,275 | 0.86 | 1.56 | 1h 8m | |
| #16165(#3013) | 7,300 | 1.36 | 1.95 | 2h 4m | |
| #16166(#3014) | 7,300 | 0.61 | 0.50 | 1h 15m | |
| #16167(#3015) | 7,300 | 0.57 | 1.50 | 1h 0m | |
| #16168(#3016) | 7,300 | 0.39 | 0.71 | 1h 24m | |
| #16169(#3003) | 7,325 | 0.61 | 0.50 | 1h 40m | |
| #16170(#3004) | 7,325 | 0.36 | 5.35 | 2h 7m | |
| #16171(#3005) | 7,325 | 0.48 | 0.86 | 1h 36m | |
| #16172(#3006) | 7,325 | 1.83 | 1.73 | 1h 47m | |
| #16173(#3007) | 7,325 | 0.40 | 1.18 | 2h 51m | |
| #16174(#3008) | 7,325 | 0.76 | 1 | 1h 2m | |
| #16175(#3009) | 7,325 | 0.44 | 0.29 | 1h 39m | |
| #16176(#3010) | 7,325 | 0.47 | 1.56 | 2h 42m | |
| #16177(#3011) | 7,325 | 0.64 | 1.86 | 2h 15m | |
| #16178(#3012) | 7,325 | 0.71 | 2.07 | 2h 13m | |
| #16179(#2990) | 7,350 | 0.61 | 1.41 | 1h 51m | |
| #16180(#2991) | 7,350 | 0.69 | 2.10 | 1h 15m | |
| #16181(#2992) | 7,350 | 1.44 | 0.44 | 1h 1m | |
| #16182(#2993) | 7,350 | 1.37 | 1.75 | 56m 19s | |
| #16183(#2994) | 7,350 | 0.23 | 0.50 | 2h 23m | |
| #16184(#2995) | 7,350 | 0.66 | 2.04 | 2h 14m | |
| #16185(#2996) | 7,350 | 0.71 | 3.15 | 2h 2m | |
| #16186(#2997) | 7,350 | 0.36 | 0.50 | 1h 24m | |
| #16187(#2998) | 7,350 | 0.31 | 0.78 | 1h 44m | |
| #16188(#2999) | 7,350 | 2 | 1.58 | 1h 49m | |
| #16189(#3000) | 7,350 | 0.45 | 1.14 | 1h 22m | |
| #16190(#3001) | 7,350 | 1.27 | 2.16 | 1h 49m | |
| #16191(#3002) | 7,350 | 0.66 | 0.59 | 1h 40m | |
| #16192(#2982) | 7,375 | 1.39 | 1.42 | 1h 54m | |
| #16193(#2983) | 7,375 | 0.48 | 1.89 | 3h 1m | |
| #16194(#2984) | 7,375 | 0.70 | 1 | 54m 25s | |
| #16195(#2985) | 7,375 | 0.33 | 0.40 | 1h 7m | |
| #16196(#2986) | 7,375 | 0.46 | 0.73 | 1h 15m | |
| #16197(#2987) | 7,375 | 1.29 | 0.95 | 1h 46m | |
| #16198(#2988) | 7,375 | 0.90 | 1.33 | 1h 4m | |
| #16199(#2989) | 7,375 | 0.79 | 3.06 | 1h 53m | |
| #16200(#2973) | 7,400 | 0.74 | 1.40 | 1h 33m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.