Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #16901(#2285) | 9,725 | 0.88 | 2.03 | 2h 47m | |
| #16902(#2286) | 9,725 | 0.46 | 0.79 | 2h 11m | |
| #16903(#2279) | 9,750 | 1.11 | 1.80 | 2h 20m | |
| #16904(#2280) | 9,750 | 1.38 | 3.36 | 2h 20m | |
| #16905(#2281) | 9,750 | 0.38 | 2.23 | 3h 32m | |
| #16906(#2282) | 9,750 | 0.60 | 0.91 | 1h 22m | |
| #16907(#2283) | 9,750 | 1.04 | 2.17 | 3h 16m | |
| #16908(#2270) | 9,775 | 1.22 | 3.83 | 1h 49m | |
| #16909(#2271) | 9,775 | 1.13 | 1.56 | 1h 22m | |
| #16910(#2272) | 9,775 | 1.60 | 2.64 | 1h 56m | |
| #16911(#2273) | 9,775 | 0.32 | 6.42 | 2h 15m | |
| #16912(#2274) | 9,775 | 0.34 | 1.06 | 5h 36m | |
| #16913(#2275) | 9,775 | 0.93 | 1.92 | 2h 38m | |
| #16914(#2276) | 9,775 | 0.64 | — | 1h 14m | |
| #16915(#2277) | 9,775 | 0.84 | 0.75 | 1h 59m | |
| #16916(#2278) | 9,775 | 2.49 | 3.62 | 1h 55m | |
| #16917(#2264) | 9,800 | 0.76 | 3.20 | 3h 3m | |
| #16918(#2265) | 9,800 | 1.01 | 2.18 | 2h 20m | |
| #16919(#2266) | 9,800 | 0.85 | 2.12 | 2h 42m | |
| #16920(#2267) | 9,800 | 0.48 | 2.53 | 2h 56m | |
| #16921(#2268) | 9,800 | 0.60 | 0.73 | 1h 45m | |
| #16922(#2269) | 9,800 | 0.67 | 1.25 | 1h 20m | |
| #16923(#2258) | 9,825 | 0.49 | 0.40 | 2h 6m | |
| #16924(#2259) | 9,825 | 0.65 | 2.14 | 2h 17m | |
| #16925(#2260) | 9,825 | 0.87 | 0.91 | 1h 14m | |
| #16926(#2261) | 9,825 | 0.33 | 1.11 | 2h 57m | |
| #16927(#2262) | 9,825 | 1.36 | 1.83 | 1h 17m | |
| #16928(#2263) | 9,825 | 0.73 | 1.19 | 1h 30m | |
| #16929(#2252) | 9,850 | 0.37 | 2.61 | 3h 28m | |
| #16930(#2253) | 9,850 | 1.42 | 2.30 | 2h 22m | |
| #16931(#2254) | 9,850 | 1.08 | 0.43 | 1h 24m | |
| #16932(#2255) | 9,850 | 0.60 | 0.80 | 1h 17m | |
| #16933(#2256) | 9,850 | 0.14 | 2.98 | 3h 58m | |
| #16934(#2257) | 9,850 | 0.92 | 2.88 | 2h 24m | |
| #16935(#2245) | 9,875 | 0.58 | 1.13 | 1h 43m | |
| #16936(#2246) | 9,875 | 1.27 | 1.91 | 1h 6m | |
| #16937(#2247) | 9,875 | 0.63 | 1.77 | 2h 33m | |
| #16938(#2248) | 9,875 | 0.26 | 1.41 | 2h 5m | |
| #16939(#2249) | 9,875 | 0.38 | 0.45 | 2h 22m | |
| #16940(#2250) | 9,875 | 0.56 | 1.10 | 4h 15m | |
| #16941(#2251) | 9,875 | 1.26 | 0.40 | 1h 4m | |
| #16942(#2243) | 9,900 | 1.71 | 2.96 | 2h 30m | |
| #16943(#2244) | 9,900 | 0.90 | 2.68 | 2h 4m | |
| #16944(#2240) | 9,925 | 1.04 | 3.70 | 1h 11m | |
| #16945(#2241) | 9,925 | 1.04 | 2.48 | 2h 39m | |
| #16946(#2242) | 9,925 | 1.26 | 1.64 | 1h 15m | |
| #16947(#2234) | 9,950 | 0.35 | 1.85 | 2h 27m | |
| #16948(#2235) | 9,950 | 0.68 | 0.90 | 1h 6m | |
| #16949(#2236) | 9,950 | 0.84 | 1.79 | 1h 29m | |
| #16950(#2237) | 9,950 | 0.60 | 0.73 | 1h 18m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.