Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #16951(#2235) | 9,950 | 0.68 | 0.90 | 1h 6m | |
| #16952(#2236) | 9,950 | 0.84 | 1.79 | 1h 29m | |
| #16953(#2237) | 9,950 | 0.60 | 0.73 | 1h 18m | |
| #16954(#2238) | 9,950 | 0.76 | 0.36 | 1h 28m | |
| #16955(#2239) | 9,950 | 1.17 | 1.97 | 2h 19m | |
| #16956(#2226) | 9,975 | 1.45 | 2.24 | 1h 59m | |
| #16957(#2227) | 9,975 | 0.41 | 0.50 | 1h 50m | |
| #16958(#2228) | 9,975 | 0.74 | 3.46 | 2h 40m | |
| #16959(#2229) | 9,975 | 0.61 | 2.57 | 3h 13m | |
| #16960(#2230) | 9,975 | 0.48 | 3.19 | 2h 55m | |
| #16961(#2231) | 9,975 | 1.23 | 1.54 | 2h 17m | |
| #16962(#2232) | 9,975 | 0.97 | 3.18 | 2h 29m | |
| #16963(#2233) | 9,975 | 1.02 | 0.62 | 1h 34m | |
| #16964(#2224) | 10,000 | 0.69 | 1.04 | 2h 42m | |
| #16965(#2225) | 10,000 | 1.17 | 2.69 | 2h 50m | |
| #16966(#2218) | 10,025 | 0.95 | 0.60 | 1h 9m | |
| #16967(#2219) | 10,025 | 1.06 | 1.41 | 2h 36m | |
| #16968(#2220) | 10,025 | 0.81 | 1.17 | 1h 22m | |
| #16969(#2221) | 10,025 | 0.45 | 1.38 | 1h 38m | |
| #16970(#2222) | 10,025 | 0.93 | 2.81 | 2h 43m | |
| #16971(#2223) | 10,025 | 0.32 | 2.18 | 4h 25m | |
| #16972(#2212) | 10,050 | 0.38 | 4.03 | 2h 41m | |
| #16973(#2213) | 10,050 | 0.35 | 0.83 | 2h 45m | |
| #16974(#2214) | 10,050 | 0.81 | 0.08 | 1h 31m | |
| #16975(#2215) | 10,050 | 1.24 | 1.89 | 1h 2m | |
| #16976(#2216) | 10,050 | 0.79 | 1.79 | 2h 50m | |
| #16977(#2217) | 10,050 | 1.10 | 1.23 | 4h 8m | |
| #16978(#2206) | 10,075 | 1.08 | 3.83 | 2h 9m | |
| #16979(#2207) | 10,075 | 1.13 | 2 | 2h 22m | |
| #16980(#2208) | 10,075 | 0.84 | 0.63 | 1h 51m | |
| #16981(#2209) | 10,075 | 0.78 | 2.13 | 3h 2m | |
| #16982(#2210) | 10,075 | 1.67 | 3.67 | 1h 51m | |
| #16983(#2211) | 10,075 | 0.77 | 1.25 | 1h 34m | |
| #16984(#2202) | 10,100 | 1.50 | 3.20 | 2h 28m | |
| #16985(#2203) | 10,100 | 1.13 | 2.06 | 1h 42m | |
| #16986(#2204) | 10,100 | 0.97 | 2.33 | 1h 34m | |
| #16987(#2205) | 10,100 | 0.76 | 0.35 | 1h 54m | |
| #16988(#2199) | 10,125 | 0.82 | 3.88 | 2h 43m | |
| #16989(#2200) | 10,125 | 0.93 | 2.36 | 2h 15m | |
| #16990(#2201) | 10,125 | 0.66 | 1.24 | 4h 21m | |
| #16991(#2195) | 10,150 | 0.57 | 0.30 | 1h 19m | |
| #16992(#2196) | 10,150 | 1.32 | 3.20 | 2h 18m | |
| #16993(#2197) | 10,150 | 1 | 2.38 | 3h 12m | |
| #16994(#2198) | 10,150 | 1.53 | 1.16 | 1h 39m | |
| #16995(#2191) | 10,175 | 0.45 | 2.05 | 2h 4m | |
| #16996(#2192) | 10,175 | 0.28 | 2.81 | 3h 29m | |
| #16997(#2193) | 10,175 | 1.81 | 1 | 53m 25s | |
| #16998(#2194) | 10,175 | 1.31 | 1.25 | 54m 27s | |
| #16999(#2187) | 10,200 | 0.85 | 2.67 | 1h 22m | |
| #17000(#2188) | 10,200 | 1.33 | 1.70 | 1h 12m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.