Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | K/D× | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|
| #2401(#1414) | 1,900 | 1.38 | 2.33 | 38m 30s | |
| #2402(#1415) | 1,900 | 0.35 | 0.93 | 1h 16m | |
| #2403(#1416) | 1,900 | 0.47 | 2.13 | 44m 40s | |
| #2404(#1391) | 1,925 | 0.86 | 3.60 | 30m 51s | |
| #2405(#1392) | 1,925 | 0.23 | 1.36 | 1h 19m | |
| #2406(#1393) | 1,925 | 1.14 | 1.43 | 35m 25s | |
| #2407(#1394) | 1,925 | 1.13 | 2.29 | 36m 9s | |
| #2408(#1395) | 1,925 | 0.75 | 0.63 | 53m 45s | |
| #2409(#1396) | 1,925 | 0.85 | 1.86 | 42m 26s | |
| #2410(#1397) | 1,925 | 1.35 | 1.13 | 47m 53s | |
| #2411(#1398) | 1,925 | 0.73 | 2.25 | 47m 26s | |
| #2412(#1399) | 1,925 | 1.47 | 1.67 | 37m 36s | |
| #2413(#1400) | 1,925 | 0.65 | 3.20 | 30m 29s | |
| #2414(#1401) | 1,925 | 0.33 | 2.64 | 1h 2m | |
| #2415(#1402) | 1,925 | 0.61 | 1.67 | 35m 13s | |
| #2416(#1403) | 1,925 | 0.82 | 1.50 | 40m 10s | |
| #2417(#1381) | 1,950 | 0.32 | 1 | 42m 5s | |
| #2418(#1382) | 1,950 | 0.83 | 2 | 30m 40s | |
| #2419(#1383) | 1,950 | 0.89 | 1.57 | 32m 19s | |
| #2420(#1384) | 1,950 | 0.18 | 2.09 | 1h 1m | |
| #2421(#1385) | 1,950 | 0.37 | 0.75 | 1h 19m | |
| #2422(#1386) | 1,950 | 0.25 | 2.63 | 51m 14s | |
| #2423(#1387) | 1,950 | 0.40 | 2.29 | 50m 20s | |
| #2424(#1388) | 1,950 | 0.32 | 2.88 | 43m 22s | |
| #2425(#1389) | 1,950 | 0.58 | 1.83 | 43m 51s | |
| #2426(#1390) | 1,950 | 0.47 | 1.57 | 51m 37s | |
| #2427(#1369) | 1,975 | 0.33 | 2 | 16m 35s | |
| #2428(#1370) | 1,975 | 0.54 | 2 | 40m 21s | |
| #2429(#1371) | 1,975 | 0.31 | 1 | 17m 56s | |
| #2430(#1372) | 1,975 | 1.10 | 3 | 33m 31s | |
| #2431(#1373) | 1,975 | 0.95 | 2.67 | 35m 56s | |
| #2432(#1374) | 1,975 | 1.60 | 1.83 | 30m 24s | |
| #2433(#1375) | 1,975 | 0.88 | 2 | 30m 17s | |
| #2434(#1376) | 1,975 | 0.59 | 2.80 | 25m 33s | |
| #2435(#1377) | 1,975 | 0.56 | 2.40 | 24m 45s | |
| #2436(#1378) | 1,975 | 0.61 | 1.30 | 40m 39s | |
| #2437(#1379) | 1,975 | 0.89 | 1 | 49m 44s | |
| #2438(#1380) | 1,975 | 0.74 | 1.14 | 42m 41s | |
| #2439(#1349) | 2,000 | 0.91 | 1 | 40m 37s | |
| #2440(#1350) | 2,000 | 0.86 | 1.80 | 35m 14s | |
| #2441(#1351) | 2,000 | 1.63 | 1.80 | 29m 54s | |
| #2442(#1352) | 2,000 | 1 | 2.25 | 25m 5s | |
| #2443(#1353) | 2,000 | 0.97 | 1.29 | 47m 17s | |
| #2444(#1354) | 2,000 | 1.38 | 1.60 | 28m 24s | |
| #2445(#1355) | 2,000 | 0.96 | 2.60 | 29m 27s | |
| #2446(#1356) | 2,000 | 0.58 | 1.80 | 44m 49s | |
| #2447(#1357) | 2,000 | 0.49 | 1.88 | 45m 52s | |
| #2448(#1358) | 2,000 | 0.63 | 3.33 | 18m 27s | |
| #2449(#1359) | 2,000 | 1.38 | 2.40 | 28m 59s | |
| #2450(#1360) | 2,000 | 0.63 | 2.63 | 37m 13s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.