Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | K/D× | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|
| #251(#2784) | 150 | 0.18 | 0.50 | 10m 20s | |
| #252(#2785) | 150 | 0.17 | 0.67 | 9m 4s | |
| #253(#2786) | 150 | — | 2 | 7m 13s | |
| #254(#2787) | 150 | 0.12 | — | 25m 22s | |
| #255(#2788) | 150 | 0.20 | 3 | 5m 26s | |
| #256(#2789) | 150 | — | 3 | 3m 56s | |
| #257(#2790) | 150 | 1 | — | 1m 50s | |
| #258(#2791) | 150 | 0.20 | 2 | 7m 12s | |
| #259(#2792) | 150 | 0.27 | 1 | 13m 9s | |
| #260(#2793) | 150 | — | 2 | 8m 12s | |
| #261(#2794) | 150 | — | 1.50 | 8m 41s | |
| #262(#2795) | 150 | 0.40 | 3 | 11m 37s | |
| #263(#2796) | 150 | 1 | 0.50 | 10m 17s | |
| #264(#2797) | 150 | 0.11 | 0.67 | 25m 26s | |
| #265(#2798) | 150 | 0.50 | 1 | 4m 33s | |
| #266(#2799) | 150 | 0.22 | — | 7m 13s | |
| #267(#2800) | 150 | 0.67 | 1 | 7m 27s | |
| #268(#2801) | 150 | 0.18 | — | 13m 56s | |
| #269(#2802) | 150 | — | 3 | 3m 50s | |
| #270(#2803) | 150 | 0.20 | 1 | 8m 12s | |
| #271(#2804) | 150 | 0.17 | 2 | 7m 3s | |
| #272(#2805) | 150 | — | 1 | 7m 15s | |
| #273(#2806) | 150 | 0.23 | 2 | 12m 49s | |
| #274(#2807) | 150 | 0.40 | — | 5m 26s | |
| #275(#2808) | 150 | 0.06 | 0.67 | 15m 55s | |
| #276(#2809) | 150 | 0.33 | 1 | 7m 13s | |
| #277(#2810) | 150 | 0.11 | 1 | 11m 46s | |
| #278(#2811) | 150 | 0.17 | 1 | 6m 34s | |
| #279(#2812) | 150 | 0.08 | 0.33 | 9m 30s | |
| #280(#2813) | 150 | — | 2 | 16m 17s | |
| #281(#2814) | 150 | 0.50 | 1 | 5m 30s | |
| #282(#2815) | 150 | 0.67 | — | 7m 13s | |
| #283(#2816) | 150 | — | — | — | |
| #284(#2817) | 150 | 0.20 | — | 10m 33s | |
| #285(#2818) | 150 | 0.04 | 0.33 | 19m 22s | |
| #286(#2819) | 150 | 0.40 | 1 | 5m 26s | |
| #287(#2820) | 150 | — | 1.50 | 6m 7s | |
| #288(#2821) | 150 | 0.18 | 3 | 10m 34s | |
| #289(#2822) | 150 | 0.50 | 2 | 7m 20s | |
| #290(#2823) | 150 | 0.67 | 0.50 | 4m 5s | |
| #291(#2824) | 150 | 0.17 | 1 | 7m 13s | |
| #292(#2825) | 150 | — | 3 | 7m 12s | |
| #293(#2826) | 150 | 0.33 | 0.50 | 10m 21s | |
| #294(#2827) | 150 | 0.14 | 0.33 | 10m 46s | |
| #295(#2828) | 150 | — | 3 | 7m 13s | |
| #296(#2829) | 150 | 0.14 | — | 11m 34s | |
| #297(#2830) | 150 | — | 3 | 3m 38s | |
| #298(#2831) | 150 | 0.29 | 1 | 7m 12s | |
| #299(#2832) | 150 | — | 3 | 3m 44s | |
| #300(#2833) | 150 | 0.33 | — | 7m 38s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.