Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▾× | K/D× | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|
| #4051 | 75 | — | 1 | 5m 30s | |
| #4052 | 75 | 0.25 | — | 6m 7s | |
| #4053 | 75 | 0.11 | — | 12m 20s | |
| #4054 | 75 | 0.11 | — | 13m 19s | |
| #4055 | 75 | 0.08 | — | 13m 1s | |
| #4056 | 75 | — | 1 | 5m 8s | |
| #4057 | 75 | 0.50 | — | 2m 15s | |
| #4058 | 75 | — | 1 | 3m 15s | |
| #4059 | 75 | 0.17 | — | 10m 10s | |
| #4060 | 75 | — | — | 7m 12s | |
| #4061 | 75 | 0.33 | — | 5m 12s | |
| #4062 | 75 | 0.20 | — | 7m 3s | |
| #4063 | 75 | — | 2 | 10m 21s | |
| #4064 | 75 | 0.25 | — | 9m 5s | |
| #4065 | 75 | 0.17 | — | 4m 19s | |
| #4066 | 75 | 0.09 | — | 14m 12s | |
| #4067 | 75 | 0.07 | — | 10m 15s | |
| #4068 | 75 | 0.20 | — | 7m 15s | |
| #4069 | 75 | — | 0.50 | 10m 50s | |
| #4070 | 75 | — | 0.50 | 10m 27s | |
| #4071 | 75 | 0.14 | — | 6m 23s | |
| #4072 | 75 | — | 1 | 3m 48s | |
| #4073 | 75 | — | 1 | 4m 8s | |
| #4074 | 75 | — | 1 | 7m 12s | |
| #4075 | 75 | — | 0.50 | 12m 42s | |
| #4076 | 75 | 0.33 | — | 6m 4s | |
| #4077 | 75 | 0.33 | — | 3m 15s | |
| #4078 | 75 | — | 0.50 | 4m 33s | |
| #4079 | 75 | — | 0.75 | 17m 38s | |
| #4080 | 75 | 0.13 | — | 6m 56s | |
| #4081 | 75 | — | 1 | 5m 19s | |
| #4082 | 75 | — | 1 | 3m 8s | |
| #4083 | 75 | — | 0.33 | 13m 55s | |
| #4084 | 75 | — | 0.50 | 11m 34s | |
| #4085 | 75 | 0.33 | — | 2m 34s | |
| #4086 | 75 | 0.07 | — | 13m 29s | |
| #4087 | 75 | 0.17 | — | 4m 29s | |
| #4088 | 75 | — | 1 | 4m 5s | |
| #4089 | 75 | 0.20 | — | 4m 59s | |
| #4090 | 75 | 0.10 | — | 10m 42s | |
| #4091 | 50 | — | 0.50 | 9m 23s | |
| #4092 | 50 | — | 1 | 7m 14s | |
| #4093 | 50 | — | 1 | 2m 56s | |
| #4094 | 50 | — | 1 | 4m 3s | |
| #4095 | 50 | 0.50 | — | 4m 39s | |
| #4096 | 50 | — | 1 | 3m 4s | |
| #4097 | 50 | 1 | — | 3m 20s | |
| #4098 | 50 | — | 1 | 1m 54s | |
| #4099 | 50 | — | 1 | 7m 12s | |
| #4100 | 50 | — | 0.50 | 9m 8s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.