Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #401 | 45,050 | 0.43 | 1.23 | 9h 20m | |
| #402 | 44,975 | 1.94 | 0.57 | 4h 31m | |
| #403 | 44,950 | 2.10 | 1.26 | 5h 3m | |
| #404 | 44,900 | 1.06 | 3.67 | 8h 52m | |
| #405 | 44,685 | 1.09 | 4.65 | 5h 59m | |
| #406 | 44,375 | 1.10 | 1.87 | 9h 30m | |
| #407 | 44,325 | 1.31 | 0.60 | 9h 20m | |
| #408 | 44,300 | 0.93 | 0.76 | 5h 6m | |
| #409 | 44,225 | 0.98 | 0.58 | 6h 38m | |
| #410 | 44,175 | 1.45 | 4.57 | 7h 13m | |
| #411 | 44,020 | 0.56 | 2.89 | 7h 4m | |
| #412 | 43,950 | 3.14 | 2.80 | 6h 16m | |
| #413 | 43,775 | 2.42 | 3.55 | 7h 28m | |
| #414 | 43,705 | 1.33 | 2.11 | 9h 31m | |
| #415 | 43,650 | 1.24 | 2.62 | 9h 54m | |
| #416 | 43,575 | 0.96 | 2.78 | 11h 6m | |
| #417 | 43,550 | 1.92 | 1.63 | 7h 17m | |
| #418 | 43,500 | 1.42 | 2.89 | 9h 23m | |
| #419 | 43,400 | 1.13 | 3.04 | 8h 13m | |
| #420 | 43,350 | 1.40 | 2.92 | 7h 36m | |
| #421 | 43,275 | 0.65 | 4.36 | 10h 40m | |
| #422 | 43,275 | 1.41 | 1.63 | 4h 21m | |
| #423 | 43,275 | 1.31 | 4.47 | 5h 41m | |
| #424 | 43,200 | 1.59 | 2.71 | 8h 43m | |
| #425 | 43,025 | 1.14 | 1.38 | 6h 15m | |
| #426 | 43,000 | 1.73 | 1.34 | 7h 19m | |
| #427 | 42,925 | 1.05 | 2.19 | 5h 9m | |
| #428 | 42,900 | 0.54 | 0.53 | 7h 47m | |
| #429 | 42,850 | 2.07 | 0.65 | 6h 43m | |
| #430 | 42,810 | 0.91 | 2.31 | 7h 4m | |
| #431 | 42,600 | 0.84 | 2.47 | 6h 46m | |
| #432 | 42,525 | 1.51 | 1.04 | 6h 0m | |
| #433 | 42,475 | 1.18 | 1.37 | 4h 19m | |
| #434 | 42,450 | 1.14 | 2.14 | 4h 32m | |
| #435 | 42,425 | 1.27 | 5.83 | 6h 52m | |
| #436 | 42,100 | 0.93 | 4.15 | 8h 8m | |
| #437 | 42,050 | 1.35 | 1.76 | 8h 48m | |
| #438 | 42,025 | 1.10 | 2 | 9h 49m | |
| #439 | 41,850 | 0.62 | 1.50 | 9h 21m | |
| #440 | 41,850 | 1.22 | 1.18 | 5h 35m | |
| #441 | 41,820 | 0.99 | 4.76 | 8h 14m | |
| #442 | 41,725 | 0.56 | 2.38 | 6h 14m | |
| #443 | 41,650 | 0.79 | 2.69 | 9h 10m | |
| #444 | 41,625 | 1.29 | 0.41 | 4h 17m | |
| #445 | 41,525 | 1.83 | 1.32 | 4h 13m | |
| #446 | 41,475 | 2.81 | 1.50 | 5h 8m | |
| #447 | 41,425 | 1.12 | 2.31 | 11h 41m | |
| #448 | 41,425 | 0.77 | 3.17 | 9h 57m | |
| #449 | 41,375 | 1.58 | 0.74 | 4h 56m | |
| #450 | 41,375 | 1.27 | 3.08 | 9h 24m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.