Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #4901 | 4,350 | 1.18 | 1.25 | 48m 7s | |
| #4902 | 4,350 | 0.37 | — | 43m 15s | |
| #4903 | 4,350 | 0.76 | 4.82 | 1h 18m | |
| #4904 | 4,340 | 1 | 1.67 | 32m 53s | |
| #4905 | 4,325 | 1.09 | 1.53 | 1h 29m | |
| #4906 | 4,325 | 1.31 | 4.43 | 41m 45s | |
| #4907 | 4,325 | 0.19 | 0.25 | 48m 31s | |
| #4908 | 4,325 | 0.47 | 1.22 | 1h 50m | |
| #4909 | 4,325 | 1.53 | 2.33 | 1h 5m | |
| #4910 | 4,325 | 0.84 | 2.67 | 1h 12m | |
| #4911 | 4,325 | 0.48 | 1.25 | 53m 22s | |
| #4912 | 4,325 | 0.91 | 2 | 45m 28s | |
| #4913 | 4,325 | 0.58 | 0.83 | 43m 32s | |
| #4914 | 4,325 | 0.68 | 4.77 | 1h 7m | |
| #4915 | 4,325 | 1.47 | 3.40 | 1h 7m | |
| #4916 | 4,325 | 0.42 | 1.59 | 1h 43m | |
| #4917 | 4,325 | 0.33 | 0.88 | 53m 8s | |
| #4918 | 4,325 | 1.42 | 3.09 | 58m 47s | |
| #4919 | 4,325 | 1.02 | 2.36 | 1h 16m | |
| #4920 | 4,325 | 0.33 | 1.70 | 1h 2m | |
| #4921 | 4,325 | 1.05 | 1.09 | 1h 6m | |
| #4922 | 4,325 | 0.19 | 6.08 | 1h 13m | |
| #4923 | 4,325 | 0.69 | 1.71 | 39m 3s | |
| #4924 | 4,325 | 0.37 | 1 | 1h 1m | |
| #4925 | 4,325 | 0.68 | 2 | 1h 50m | |
| #4926 | 4,325 | 1.39 | 1.69 | 1h 9m | |
| #4927 | 4,325 | 2.25 | 1.43 | 40m 20s | |
| #4928 | 4,325 | 0.42 | 0.78 | 54m 45s | |
| #4929 | 4,300 | 0.76 | 3.75 | 1h 11m | |
| #4930 | 4,300 | 0.85 | — | 25m 4s | |
| #4931 | 4,300 | 0.29 | 1 | 47m 51s | |
| #4932 | 4,300 | 0.65 | 2.15 | 1h 16m | |
| #4933 | 4,300 | 0.56 | 2.33 | 1h 18m | |
| #4934 | 4,300 | 0.71 | 2 | 41m 55s | |
| #4935 | 4,300 | 0.51 | 1.47 | 1h 21m | |
| #4936 | 4,300 | 0.57 | 1.80 | 1h 42m | |
| #4937 | 4,300 | 0.52 | 2.60 | 1h 7m | |
| #4938 | 4,300 | 0.30 | 0.07 | 1h 16m | |
| #4939 | 4,300 | 0.44 | 0.50 | 59m 41s | |
| #4940 | 4,300 | 0.76 | 1.60 | 1h 4m | |
| #4941 | 4,300 | 0.34 | 0.70 | 57m 19s | |
| #4942 | 4,300 | 0.48 | — | 36m 11s | |
| #4943 | 4,300 | 0.48 | 1.50 | 46m 6s | |
| #4944 | 4,300 | 0.63 | 1.38 | 56m 22s | |
| #4945 | 4,300 | 0.51 | 1 | 31m 54s | |
| #4946 | 4,290 | 0.90 | 6 | 18m 32s | |
| #4947 | 4,275 | 0.53 | 0.57 | 54m 12s | |
| #4948 | 4,275 | 0.61 | — | 58m 11s | |
| #4949 | 4,275 | 0.69 | 2.67 | 1h 19m | |
| #4950 | 4,275 | 0.41 | 0.33 | 1h 20m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.