Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | K/D× | E/G× |
|---|---|---|---|---|
| #1351(#2207) | 650 | 0.44 | 1.33 | |
| #1352(#2208) | 650 | 0.23 | 2.33 | |
| #1353(#2209) | 650 | 0.33 | 1.60 | |
| #1354(#2210) | 650 | 0.27 | 2 | |
| #1355(#2211) | 650 | 0.35 | 2 | |
| #1356(#2212) | 650 | 0.41 | 1.25 | |
| #1357(#2213) | 650 | 0.85 | 0.50 | |
| #1358(#2214) | 650 | 0.32 | 0.75 | |
| #1359(#2215) | 650 | 0.39 | 0.80 | |
| #1360(#2216) | 650 | 0.40 | 1.25 | |
| #1361(#2147) | 675 | 0.32 | 2.25 | |
| #1362(#2148) | 675 | 1.22 | 2 | |
| #1363(#2149) | 675 | 1.33 | 3 | |
| #1364(#2150) | 675 | 4.50 | 1.50 | |
| #1365(#2151) | 675 | 0.39 | 0.75 | |
| #1366(#2152) | 675 | 0.71 | 4 | |
| #1367(#2153) | 675 | 1 | 2 | |
| #1368(#2154) | 675 | 0.23 | 2.50 | |
| #1369(#2155) | 675 | 0.62 | 1.67 | |
| #1370(#2156) | 675 | 0.67 | 2 | |
| #1371(#2157) | 675 | 0.39 | 1.25 | |
| #1372(#2158) | 675 | 0.22 | 1 | |
| #1373(#2159) | 675 | 0.38 | 1.50 | |
| #1374(#2160) | 675 | 0.50 | 2 | |
| #1375(#2161) | 675 | 0.24 | 1.75 | |
| #1376(#2162) | 675 | 0.60 | 0.50 | |
| #1377(#2163) | 675 | 0.42 | 1 | |
| #1378(#2164) | 675 | 0.30 | 2 | |
| #1379(#2165) | 675 | 0.80 | 1.50 | |
| #1380(#2166) | 675 | 0.80 | 1.50 | |
| #1381(#2167) | 675 | 0.17 | 1.80 | |
| #1382(#2168) | 675 | 0.75 | 3 | |
| #1383(#2169) | 675 | 0.50 | 1.67 | |
| #1384(#2170) | 675 | 0.25 | 4.50 | |
| #1385(#2171) | 675 | 0.18 | 1 | |
| #1386(#2172) | 675 | 0.22 | 2.33 | |
| #1387(#2173) | 675 | 0.39 | 1.67 | |
| #1388(#2116) | 700 | 2 | 1 | |
| #1389(#2117) | 700 | 0.35 | 1.25 | |
| #1390(#2118) | 700 | 3 | 4 | |
| #1391(#2119) | 700 | 0.18 | 1.25 | |
| #1392(#2120) | 700 | 0.35 | 2.50 | |
| #1393(#2121) | 700 | — | 2.67 | |
| #1394(#2122) | 700 | 0.60 | 1 | |
| #1395(#2123) | 700 | 0.63 | 4 | |
| #1396(#2124) | 700 | 1.40 | 2 | |
| #1397(#2125) | 700 | 0.26 | 1.50 | |
| #1398(#2126) | 700 | 0.38 | 1 | |
| #1399(#2127) | 700 | 0.78 | 1.50 | |
| #1400(#2128) | 700 | 0.23 | 1.20 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.