Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×E/G |
|---|---|---|---|---|
| #17401(#1823) | 12,150 | 0.32 | 0.77 | |
| #17402(#1815) | 12,175 | 0.67 | 3.33 | |
| #17403(#1816) | 12,175 | 0.57 | 0.74 | |
| #17404(#1817) | 12,175 | 0.78 | 3.37 | |
| #17405(#1818) | 12,175 | 1.52 | 2.96 | |
| #17406(#1819) | 12,175 | 0.57 | 2.02 | |
| #17407(#1812) | 12,200 | 1.22 | 1.55 | |
| #17408(#1813) | 12,200 | 0.60 | 0.46 | |
| #17409(#1814) | 12,200 | 0.87 | 1.95 | |
| #17410(#1804) | 12,225 | 0.85 | 3.81 | |
| #17411(#1805) | 12,225 | 0.63 | 0.27 | |
| #17412(#1806) | 12,225 | 0.86 | 3.20 | |
| #17413(#1807) | 12,225 | 0.85 | 1 | |
| #17414(#1808) | 12,225 | 1.77 | 3.73 | |
| #17415(#1809) | 12,225 | 0.67 | 0.43 | |
| #17416(#1810) | 12,225 | 0.31 | 0.44 | |
| #17417(#1811) | 12,225 | 0.79 | 2.55 | |
| #17418(#1803) | 12,250 | 0.54 | 0.64 | |
| #17419(#1799) | 12,275 | 0.88 | 2 | |
| #17420(#1800) | 12,275 | 1.75 | 2.71 | |
| #17421(#1801) | 12,275 | 0.87 | 1.31 | |
| #17422(#1802) | 12,275 | 1.35 | 3.87 | |
| #17423(#1795) | 12,300 | 0.84 | 0.13 | |
| #17424(#1796) | 12,300 | 1.15 | 3.30 | |
| #17425(#1797) | 12,300 | 0.88 | 2.17 | |
| #17426(#1798) | 12,300 | 0.45 | 0.50 | |
| #17427(#1790) | 12,325 | 1.15 | 3.83 | |
| #17428(#1791) | 12,325 | 0.33 | 2.13 | |
| #17429(#1792) | 12,325 | 0.80 | 0.63 | |
| #17430(#1793) | 12,325 | 1.27 | 2.17 | |
| #17431(#1794) | 12,325 | 0.50 | 0.93 | |
| #17432(#1786) | 12,350 | 0.55 | 0.71 | |
| #17433(#1787) | 12,350 | 5.03 | 0.94 | |
| #17434(#1788) | 12,350 | 0.33 | 1.36 | |
| #17435(#1789) | 12,350 | 0.74 | 1.17 | |
| #17436(#1784) | 12,400 | 0.95 | 1.52 | |
| #17437(#1785) | 12,400 | 0.62 | 1.07 | |
| #17438(#1782) | 12,425 | 1.10 | 2.15 | |
| #17439(#1783) | 12,425 | 0.78 | 0.29 | |
| #17440(#1778) | 12,475 | 1.05 | 2.88 | |
| #17441(#1779) | 12,475 | 0.95 | 1.38 | |
| #17442(#1780) | 12,475 | 0.80 | 2.34 | |
| #17443(#1781) | 12,475 | 2.24 | 2.24 | |
| #17444(#1773) | 12,500 | 0.90 | 2.56 | |
| #17445(#1774) | 12,500 | 1.34 | 2.88 | |
| #17446(#1775) | 12,500 | 0.62 | 3.50 | |
| #17447(#1776) | 12,500 | 0.50 | 1.54 | |
| #17448(#1777) | 12,500 | 0.87 | 1 | |
| #17449(#1771) | 12,525 | 0.79 | 1.03 | |
| #17450(#1772) | 12,525 | 0.44 | 2.55 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.