Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | K/D× | E/G× |
|---|---|---|---|---|
| #2901(#1108) | 2,775 | 0.46 | 3.20 | |
| #2902(#1109) | 2,775 | 0.63 | 2.10 | |
| #2903(#1110) | 2,775 | 1.17 | 1.88 | |
| #2904(#1111) | 2,775 | 0.29 | 2.45 | |
| #2905(#1090) | 2,800 | 0.83 | 3.50 | |
| #2906(#1091) | 2,800 | 1.03 | 1.75 | |
| #2907(#1092) | 2,800 | 1.67 | 5 | |
| #2908(#1093) | 2,800 | 0.75 | 1.50 | |
| #2909(#1094) | 2,800 | 2.19 | 2.20 | |
| #2910(#1095) | 2,800 | 0.72 | 2.43 | |
| #2911(#1096) | 2,800 | 0.97 | 2.18 | |
| #2912(#1097) | 2,800 | 1.08 | 2.63 | |
| #2913(#1098) | 2,800 | 0.95 | 1.13 | |
| #2914(#1082) | 2,825 | 0.42 | 1 | |
| #2915(#1083) | 2,825 | 2.33 | 3.29 | |
| #2916(#1084) | 2,825 | 0.74 | 3 | |
| #2917(#1085) | 2,825 | 0.52 | 1.64 | |
| #2918(#1086) | 2,825 | 0.33 | 1.53 | |
| #2919(#1087) | 2,825 | 0.27 | 2.83 | |
| #2920(#1088) | 2,825 | 0.24 | 3.40 | |
| #2921(#1089) | 2,825 | 1.13 | 2.20 | |
| #2922(#1073) | 2,850 | 1.33 | 6.20 | |
| #2923(#1074) | 2,850 | 0.95 | 4.71 | |
| #2924(#1075) | 2,850 | 0.51 | 2.33 | |
| #2925(#1076) | 2,850 | 0.74 | 2.78 | |
| #2926(#1077) | 2,850 | 0.60 | 1 | |
| #2927(#1078) | 2,850 | 0.81 | 2.88 | |
| #2928(#1079) | 2,850 | 1.29 | 1.50 | |
| #2929(#1080) | 2,850 | 0.54 | 3.78 | |
| #2930(#1081) | 2,850 | 0.64 | 2.13 | |
| #2931(#1068) | 2,875 | 0.45 | 2.40 | |
| #2932(#1069) | 2,875 | 1.48 | 2.71 | |
| #2933(#1070) | 2,875 | 1.09 | 1.56 | |
| #2934(#1071) | 2,875 | 1.95 | 0.63 | |
| #2935(#1072) | 2,875 | 2.06 | 2.17 | |
| #2936(#1062) | 2,900 | 0.26 | 1.76 | |
| #2937(#1063) | 2,900 | 1.13 | 3.40 | |
| #2938(#1064) | 2,900 | 0.17 | 2.28 | |
| #2939(#1065) | 2,900 | 1.64 | 4 | |
| #2940(#1066) | 2,900 | 1.70 | 1.71 | |
| #2941(#1067) | 2,900 | 0.67 | 2.67 | |
| #2942(#1055) | 2,925 | 1.06 | 1.75 | |
| #2943(#1056) | 2,925 | 0.66 | 1.45 | |
| #2944(#1057) | 2,925 | 1.11 | 0.50 | |
| #2945(#1058) | 2,925 | 0.70 | 3.83 | |
| #2946(#1059) | 2,925 | 1.28 | 2 | |
| #2947(#1060) | 2,925 | 0.33 | 1 | |
| #2948(#1061) | 2,925 | 0.88 | 2.14 | |
| #2949(#1050) | 2,950 | 2.64 | 1.30 | |
| #2950(#1051) | 2,950 | 0.69 | 1.50 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.